Profil Universitas Negeri Surabaya
Universitas · Negeri · Surabaya, Jawa Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001039 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Surabaya
Universitas Negeri Surabaya (Unesa) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Kampus ini berdiri sejak 19 Desember 1964 berdasarkan SK pendirian nomor 269. Saat ini tercatat 248 program studi dengan total 87.566 mahasiswa aktif dan 1.648 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Surabaya |
|---|---|
| Singkatan | Unesa |
| Kode PT | 001039 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 19 Desember 1964 |
| SK pendirian | 269 |
| Alamat | Jalan Ketintang 60231 |
| Kabupaten/Kota | Kota Surabaya |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Telepon | 03199423002 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unesa.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Timur |
Program Studi di Unesa (248 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (75) · Belum terakreditasi (55) · Baik (40) · Baik Sekali (32) · Terakreditasi Sement (20) · Terakreditasi Pertam (13) · Terakreditasi Unggul (5) · Terakreditasi (3) · A (3) · B (2)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Industri Kreatif | S2 Terapan | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Bimbingan Konseling | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 9 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 10 |
| Manajemen | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 78 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 108 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra | S3 | Akreditasi Unggul | 208 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 15 |
| Pendidikan Inklusi | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 24 |
| Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 8 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 82 |
| Pendidikan Sains | S3 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Pendidikan Seni | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 15 |
| Pendidikan Vokasi | S3 | Akreditasi Unggul | 87 |
| Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 6 |
| Teknologi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 138 |
| Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 17 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 20 |
| Bimbingan dan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 34 |
| Bisnis Digital | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Hukum | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 51 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 38 |
| Informatika | S2 | Akreditasi Baik | 11 |
| Kepelatihan Olahraga | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 6 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Baik | 16 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 151 |
| Manajemen Inovasi | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Manajemen Olahraga | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 3 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 213 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 47 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 44 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 39 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 206 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Baik | 18 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 28 |
| Pendidikan IPS | S2 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Pendidikan Jarak Jauh Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Luar Biasa | S2 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 50 |
| Pendidikan Non Formal | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 74 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Akreditasi Baik | 10 |
| Pendidikan Sains | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Pendidikan Seni Budaya | S2 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 92 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Perekonomian Islam dan Industri Halal | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
| PJJ Bahasa dan Sastra | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| PJJ Pendidikan Olahraga | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Sains | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 11 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi A | 26.445 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 0 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Administrasi Publik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Agribisnis Digital | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Akuakultur | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.225 |
| Akuntansi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 907 |
| Bimbingan dan Konseling (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 656 |
| Biosains Hewan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Bioteknologi | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.112 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 818 |
| Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.012 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 807 |
| Film dan Animasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 357 |
| Fisioterapi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 39 |
| Geofisika | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 859 |
| Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 56 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi Unggul | 1.522 |
| Ilmu Administrasi Negara (PSDKU Magetan) | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 1.887 |
| Ilmu Hukum (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 142 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Unggul | 888 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.266 |
| Ilmu Komunikasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Belum terakreditasi | 167 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 187 |
| Informatika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Belum terakreditasi | 142 |
| Kebidanan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 25 |
| Kecerdasan Artifisial | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 98 |
| Kedokteran Gigi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 38 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 538 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.658 |
| Manajemen (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 190 |
| Manajemen Olahraga | S1 | Akreditasi Baik | 237 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 838 |
| Masase | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 18 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 556 |
| Musik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 414 |
| Pariwisata | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Unggul | 1.011 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 656 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 859 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Jawa | S1 | Akreditasi Unggul | 505 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 880 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 684 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi B | 276 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 432 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 766 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 507 |
| Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 618 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 456 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 669 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 1.015 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 1.777 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 157 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Akreditasi Unggul | 574 |
| Pendidikan IPS | S1 | Akreditasi Unggul | 809 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.296 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 101 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 1.295 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 479 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Akreditasi Unggul | 725 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Akreditasi Unggul | 447 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 821 |
| Pendidikan Matematika (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 51 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 701 |
| Pendidikan Sains | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 690 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 531 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi A | 430 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 794 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi Unggul | 824 |
| Pendidikan Tata Niaga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Tata Rias | S1 | Akreditasi Unggul | 610 |
| Pendidikan Tata Rias (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 60 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 382 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi A | 416 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 424 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 625 |
| Pendidikan Vokasional Teknologi Otomotif | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 108 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.735 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Daerah (Jawa) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sendratasik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Aktuaria | S1 | Akreditasi Baik | 48 |
| Sains Data | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 515 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 570 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 876 |
| Sastra Inggris (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 47 |
| Sastra Jerman | S1 | Akreditasi B | 335 |
| Seni Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Seni Rupa Murni | S1 | Akreditasi Unggul | 270 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 906 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.018 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 746 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.041 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 791 |
| Teknik Metalurgi | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.028 |
| Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 630 |
| Teknologi Pendidikan (Kampus Kabupaten Magetan) | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Terapi dan Massase Olahraga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Negara | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 784 |
| Administrasi Publik | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Analisis Performa Olahraga | D4 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Arsitektur Bangunan Gedung | D4 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Desain Grafis | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 359 |
| Desain Mode | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kepelatihan Olahraga | D4 | Akreditasi Baik | 201 |
| Manajemen Informatika | D4 | Akreditasi Baik | 618 |
| Produksi Media | D4 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Rekayasa Multimedia Edukasi Digital | D4 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Seni Kuliner dan Jasa Boga | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D4 | Akreditasi Baik | 675 |
| Tata Busana | D4 | Akreditasi Baik | 450 |
| Teknik Listrik | D4 | Akreditasi Baik | 381 |
| Teknik Mesin | D4 | Akreditasi Baik | 362 |
| Teknik Sipil | D4 | Akreditasi Baik | 591 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Akreditasi Baik | 26 |
| Transportasi | D4 | Akreditasi Baik | 388 |
| Administrasi Negara | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Desain Grafis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kepelatihan Olahraga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keuangan dan Perbankan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Komputerisasi Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Informatika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Busana | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Listrik | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Transportasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.