Profil Universitas Jember
Universitas · Negeri · Jember, Jawa Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001025 Status Aktif
Tentang Universitas Jember
Universitas Jember (UNEJ) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Jember, Jawa Timur. Kampus ini berdiri sejak 10 November 1964 berdasarkan SK pendirian nomor No.1511964. Saat ini tercatat 134 program studi dengan total 49.961 mahasiswa aktif dan 1.527 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Jember |
|---|---|
| Singkatan | UNEJ |
| Kode PT | 001025 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 10 November 1964 |
| SK pendirian | No.1511964 |
| Alamat | Jalan Kalimantan No 37 Kampus Tegalboto 68121 |
| Kabupaten/Kota | Kab. Jember |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Telepon | 0331330224 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unej.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Timur |
Program Studi di UNEJ (133 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (75) · Baik Sekali (23) · Belum terakreditasi (15) · Baik (13) · A (3) · Terakreditasi Pertam (2) · Terakreditasi Unggul (1) · B (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Bioteknologi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 8 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 46 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 22 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 145 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 108 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Kesehatan Masyarakat | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 30 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 12 |
| Teknik Sipil | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Administrasi Kesehatan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 9 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Unggul | 83 |
| Agronomi | S2 | Akreditasi Unggul | 153 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 73 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Bioteknologi | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Farmasi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 20 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 10 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 78 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 105 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 297 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 166 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 238 |
| Keperawatan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 67 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Baik | 3 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 698 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 10 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 18 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Baik | 73 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 70 |
| Pengelolaan Sumberdaya Air Pertanian | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Unggul | 20 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Teknologi Agroindustri | S2 | Akreditasi Unggul | 21 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Bedah | Sp-1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Penyakit Dalam | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 381 |
| Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Unggul | 455 |
| Ners | Profesi | Akreditasi Unggul | 188 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 7.641 |
| Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Unggul | 166 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 57 |
| Program Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 701 |
| Agronomi | S1 | Akreditasi Unggul | 367 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 716 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 992 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 403 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 794 |
| Ekonomi Syariah | S1 | Akreditasi Unggul | 557 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 650 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 377 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 316 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi Unggul | 752 |
| Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 777 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi Unggul | 797 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 2.281 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi Unggul | 898 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 773 |
| Ilmu Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 261 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 561 |
| Ilmu Tanah | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 256 |
| Informatika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 497 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 947 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 434 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.180 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 485 |
| Pendidikan IPA | S1 | Akreditasi Unggul | 568 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 706 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 793 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 578 |
| Pendidikan Dokter | S1 | Akreditasi Unggul | 669 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Akreditasi Unggul | 658 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 758 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 492 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 404 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 551 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 1.217 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Akreditasi Unggul | 460 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 796 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 497 |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | Akreditasi Baik | 285 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 307 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Baik | 268 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 237 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Data | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi A | 510 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 561 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 553 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 726 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 531 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 309 |
| Teknik Konstruksi Perkapalan | S1 | Akreditasi Baik | 247 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Baik | 282 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 484 |
| Teknik Perminyakan | S1 | Akreditasi Baik | 231 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik | 225 |
| Teknik Pertanian | S1 | Akreditasi B | 578 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Unggul | 714 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 749 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 599 |
| Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 528 |
| Televisi Dan Film | S1 | Akreditasi Unggul | 493 |
| Rekayasa Perancangan Mekanik | D4 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Teknologi Rekayasa Elektronika | D4 | Akreditasi Unggul | 96 |
| Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 151 |
| Administrasi Keuangan | D3 | Akreditasi A | 221 |
| Akuntansi | D3 | Akreditasi Baik | 260 |
| Bahasa Inggris | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keperawatan | D3 | Akreditasi Unggul | 415 |
| Keperawatan (Kampus Kota Pasuruan) | D3 | Akreditasi Unggul | 322 |
| Kesekretariatan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 205 |
| Manajemen Perusahaan | D3 | Akreditasi Unggul | 231 |
| Perpajakan | D3 | Akreditasi Unggul | 291 |
| Teknik Elektronika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Usaha Perjalanan Wisata | D3 | Akreditasi A | 266 |
Kampus Lain di Jawa Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.