Profil Universitas Airlangga
Universitas · Negeri · Surabaya, Jawa Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001004 Status Aktif
Tentang Universitas Airlangga
Universitas Airlangga (UNAIR) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Kampus ini berdiri sejak 1 November 1954 berdasarkan SK pendirian nomor PP nomer 57 tahun 1954. Saat ini tercatat 236 program studi dengan total 46.985 mahasiswa aktif dan 1.894 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Airlangga |
|---|---|
| Singkatan | UNAIR |
| Kode PT | 001004 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 1 November 1954 |
| SK pendirian | PP nomer 57 tahun 1954 |
| Alamat | Kampus C Mulyorejo 60115 |
| Kabupaten/Kota | Kota Surabaya |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Telepon | 031-5914042, 5914043 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unair.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Timur |
Program Studi di UNAIR (234 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (122) · Belum terakreditasi (48) · Baik Sekali (22) · Terakreditasi Unggul (21) · Terakreditasi Pertam (5) · A (5) · Baik (4) · B (3) · Terakreditasi Sement (2) · Terakreditasi (2)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Imaging Diagnostik | S2 Terapan | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Hukum dan Pembangunan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 63 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Unggul | 188 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Ilmu Ekonomi Islam | S3 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Ilmu Farmasi | S3 | Akreditasi Unggul | 86 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 124 |
| Ilmu Humaniora | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 255 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 136 |
| Ilmu Sosial | S3 | Akreditasi Unggul | 151 |
| Keperawatan | S3 | Akreditasi Unggul | 113 |
| Kesehatan Masyarakat | S3 | Akreditasi Unggul | 170 |
| Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S3 | Akreditasi Unggul | 167 |
| Psikologi | S3 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Sains Veteriner | S3 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | Akreditasi Unggul | 184 |
| Agribisnis Veteriner | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 225 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Biologi Reproduksi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 34 |
| Bioteknologi Perikanan dan Kelautan | S2 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Ekonomi Kesehatan | S2 | Akreditasi Unggul | 7 |
| Epidemiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Farmasi Klinik | S2 | Akreditasi Unggul | 71 |
| Hubungan Internasional | S2 | Akreditasi B | 65 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 124 |
| Ilmu Farmasi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 103 |
| Ilmu Forensik | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 348 |
| Ilmu Kebidanan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 109 |
| Ilmu Kedokteran Klinik | S2 | Belum terakreditasi | 405 |
| Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | Akreditasi Unggul | 23 |
| Ilmu Kesehatan Gigi | S2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Ilmu Kesehatan Olah Raga | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 27 |
| Ilmu Kesehatan Reproduksi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 19 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Unggul | 67 |
| Ilmu Penyakit dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | S2 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Ilmu Perikanan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 39 |
| Ilmu Politik | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Ilmu Sosial | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Imunologi | S2 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Kajian Hak Atas kekayaan Intelektual | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 128 |
| Kajian Sastra dan Budaya | S2 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Kebijakan Publik | S2 | Akreditasi A | 87 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 374 |
| Keperawatan | S2 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Kesehatan dan Keselamatan Kerja | S2 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Kesehatan LIngkungan | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Magister Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 359 |
| Manajemen Bencana | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 28 |
| Media dan Komunikasi | S2 | Akreditasi Unggul | 137 |
| Pendidikan Kedokteran | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 20 |
| Pengembangan Sumber Daya Manusia | S2 | Akreditasi A | 212 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi A | 122 |
| Psikologi Profesi | S2 | Akreditasi B | 107 |
| Psikologi Terapan | S2 | Akreditasi B | 20 |
| Sains Ekonomi Islam | S2 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Sains Hukum dan Pembangunan | S2 | Akreditasi A | 52 |
| Sains Informasi dan Perpustakaan | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 19 |
| Sains Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 90 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 59 |
| Teknik Biomedis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 20 |
| Vaksinologi dan Imunoterapetika | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Andrologi | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Anestesiologi Dan Terapi Intensif | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 25 |
| Bedah | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 2 |
| Bedah Kepala Leher | Sp-2 | Belum terakreditasi | 6 |
| Bedah Saraf | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 23 |
| Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-2 | Akreditasi Baik Sekali | 7 |
| Kedokteran Jiwa | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-2 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Patologi Klinik | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 15 |
| Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Spesialis Bedah Konsultan Bedah Digestif | Sp-2 | Belum terakreditasi | 2 |
| Sub Spesialis Penyakit Dalam | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Sub Spesialis Psikiatri Anak dan Remaja Konsultan | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 1 |
| Andrologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 26 |
| Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Bedah Syaraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Bedah Torak Kardiovaskuler | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 14 |
| Farmasi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Anestesi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 135 |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 20 |
| Ilmu Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 67 |
| Ilmu Gizi Klinis | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 121 |
| Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 84 |
| Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 78 |
| Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 256 |
| Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 15 |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 0 |
| Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 16 |
| Kedokteran Jiwa | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 12 |
| Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 26 |
| Neurologi | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 59 |
| Neurologi (Kampus Rumah Sakit Pusat Otak Nasional) | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Neurologi (RS Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono) | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Ortodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Patologi Anatomik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Patologi Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Periodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 44 |
| Prostodonsia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 26 |
| Psikiatri | Sp-1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Radiologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 82 |
| Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 22 |
| Urologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Pendidikan Profesi Akuntan | Profesi | Akreditasi Unggul | 166 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 235 |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Unggul | 189 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 648 |
| Pendidikan Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Unggul | 441 |
| Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 537 |
| Pendidikan Profesi Dokter Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 29 |
| Pendidikan Profesi Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Unggul | 258 |
| Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 118 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Kesehatan Masyarakat | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 581 |
| Akuakultur | S1 | Akreditasi Unggul | 691 |
| Akuakultur Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Akreditasi Unggul | 211 |
| Akuakultur K. Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuakultur SIKIA Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.246 |
| Akuntansi K. Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Antropologi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 469 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 548 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 1.018 |
| Bahasa dan Sastra Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 463 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 346 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 1.090 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Belum terakreditasi | 1.014 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 1.069 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 386 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Unggul | 602 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 790 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 665 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 1.439 |
| Ilmu Informasi dan Perpustakaan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 636 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi A | 506 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 392 |
| Kebidanan | S1 | Akreditasi Unggul | 399 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Unggul | 1.387 |
| Kedokteran Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 50 |
| Kedokteran Gigi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.044 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 1.090 |
| Kedokteran Hewan Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 297 |
| Kedokteran Hewan K. Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Hewan SIKIA Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.140 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 1.013 |
| Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan, Kedokteran, dan Ilmu Alam Banyuwangi | S1 | Akreditasi Unggul | 262 |
| Kesehatan Masyarakat K. Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kesehatan Masyarakat SIKIA Banyuwangi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 418 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.350 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 345 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.205 |
| Rekayasa Nanoteknologi | S1 | Akreditasi Baik | 365 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 462 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 528 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 424 |
| Studi Kejepangan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Biomedis | S1 | Akreditasi Unggul | 357 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik | 359 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Baik | 453 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Unggul | 401 |
| Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 403 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 586 |
| Teknologi Sains Data | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 472 |
| Akuntansi Bisnis Digital | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Destinasi Pariwisata | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 346 |
| Fisioterapi | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 321 |
| Kearsipan Dan Informasi Digital | D4 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 152 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 452 |
| Manajemen Perhotelan | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 287 |
| Manajemen Perkantoran Digital | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 471 |
| Pengobat Tradisional | D4 | Akreditasi Unggul | 228 |
| Perbankan dan Keuangan | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 378 |
| Teknik Informatika | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 354 |
| Teknologi Kesehatan Gigi | D4 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 48 |
| Teknologi Laboratorium Medik | D4 | Akreditasi Baik | 342 |
| Teknologi Radiologi Pencitraan | D4 | Akreditasi Unggul | 644 |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | D4 | Akreditasi Unggul | 224 |
| Teknologi Veteriner | D4 | Belum terakreditasi | 67 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuntansi | D3 | Akreditasi Unggul | 340 |
| Bahasa Inggris | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 225 |
| Fisioterapi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kepariwisataan/Bina Wisata | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keperawatan | D3 | Akreditasi Unggul | 371 |
| Kesehatan Satwa Liar | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keselamatan Kesehatan Kerja | D3 | Belum terakreditasi | 14 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 251 |
| Manajemen Perbankan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Perhotelan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Otomasi Sistem Instrumentasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Paramedik Veteriner | D3 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Pengobatan Tradisional | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perpajakan | D3 | Akreditasi Unggul | 403 |
| Perpustakaan | D3 | Belum terakreditasi | 72 |
| Perunggasan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Radiologi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sistem Informasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Gigi | D3 | Belum terakreditasi | 91 |
| Teknologi Laboratorium Medis | D3 | Belum terakreditasi | 2 |
Kampus Lain di Jawa Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.