Profil Universitas Negeri Malang
Universitas · Negeri · Malang, Jawa Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001033 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Malang
Universitas Negeri Malang (UM) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Kampus ini berdiri sejak 4 Agustus 1999 berdasarkan SK pendirian nomor Keppres 93 Tahun 1999. Saat ini tercatat 202 program studi dengan total 69.318 mahasiswa aktif dan 1.199 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Malang |
|---|---|
| Singkatan | UM |
| Kode PT | 001033 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 4 Agustus 1999 |
| SK pendirian | Keppres 93 Tahun 1999 |
| Alamat | Jalan Semarang 5 Malang 65145 |
| Kabupaten/Kota | Kota Malang |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Telepon | 0341-551312 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.um.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Timur |
Program Studi di UM (202 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (93) · Belum terakreditasi (54) · Baik (13) · Baik Sekali (9) · Terakreditasi Pertam (9) · Terakreditasi Unggul (6) · Terakreditasi (6) · Terakreditasi Sement (5) · A (4) · B (3)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Akreditasi Unggul | 96 |
| Ekonomi Pembangunan | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 199 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Akreditasi Unggul | 99 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Akreditasi Unggul | 128 |
| Pendidikan Biologi | S3 | Akreditasi Unggul | 114 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Unggul | 96 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Pendidikan Fisika | S3 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Akreditasi Unggul | 65 |
| Pendidikan Kejuruan | S3 | Akreditasi Unggul | 67 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S3 | Belum terakreditasi | 36 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Pendidikan Nonformal | S3 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Psikologi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 74 |
| Teknik Elektro dan Informatika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 95 |
| Teknik Mesin | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 3 |
| Teknologi Pembelajaran | S3 | Akreditasi Unggul | 108 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Keguruan Bahasa | S2 | Belum terakreditasi | 3 |
| Keguruan Bahasa Arab | S2 | Belum terakreditasi | 76 |
| Keguruan Seni Rupa | S2 | Belum terakreditasi | 1 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 117 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 121 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 9 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Akreditasi A | 46 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 119 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing (BIPA) | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 4 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Unggul | 157 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Pendidikan Bisnis | S2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Pendidikan Bisnis dan Manajemen | S2 | Belum terakreditasi | 74 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 171 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 133 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 44 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Belum terakreditasi | 28 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 136 |
| Pendidikan Nonformal | S2 | Akreditasi Unggul | 16 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi B | 57 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Teknik Elektro dan Informatika | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| PJJ Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| PJJ Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| PJJ Pendidikan Non Formal | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Teknologi Pembelajaran | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Baik | 80 |
| Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Baik | 42 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Unggul | 30 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 41 |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 24.004 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 0 |
| Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Terakreditasi | 24 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 608 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.134 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 74 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 397 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Akreditasi A | 407 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 647 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 489 |
| Bioteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 275 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi A | 782 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 726 |
| Farmasi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 479 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 528 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 143 |
| Hukum | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 118 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Unggul | 548 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S1 | Belum terakreditasi | 1.077 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 394 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Akreditasi Baik | 382 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 210 |
| Kebidanan | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 32 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Baik | 100 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 26 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 915 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 567 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.398 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 483 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 599 |
| Pariwisata | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 114 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Unggul | 586 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 495 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 466 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 627 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 328 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 298 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Akreditasi Unggul | 555 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 523 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 354 |
| Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 672 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 463 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 669 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 456 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 1.603 |
| Pendidikan IPA | S1 | Akreditasi Unggul | 501 |
| Pendidikan IPS | S1 | Akreditasi Unggul | 421 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.134 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 725 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Akreditasi Unggul | 367 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 516 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 472 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 537 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 749 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | Akreditasi Unggul | 418 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 669 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 642 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Akreditasi Unggul | 352 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 546 |
| Pendidikan Seni Tari dan Musik | S1 | Belum terakreditasi | 463 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 546 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 415 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi A | 441 |
| Pendidikan Tata Niaga | S1 | Belum terakreditasi | 446 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 498 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 291 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 418 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 472 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 402 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.340 |
| PSKGJ Bimbingan dan Konseling | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Niaga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Aktuaria | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 54 |
| Sejarah | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 179 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 365 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 380 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 406 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 68 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 403 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 700 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 564 |
| Akuntansi | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 218 |
| Animasi | D4 | Akreditasi B | 398 |
| Desain Mode | D4 | Akreditasi Baik | 188 |
| Manajemen Pemasaran | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 227 |
| Perpustakaan Digital | D4 | Akreditasi Baik | 163 |
| Tata Boga | D4 | Akreditasi B | 235 |
| Teknologi Rekayasa Dan Pemeliharaan Bangunan Sipil | D4 | Akreditasi Baik | 311 |
| Teknologi Rekayasa Manufaktur | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 241 |
| Teknologi Rekayasa Otomotif | D4 | Akreditasi Baik | 207 |
| Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 228 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | Akreditasi Baik | 238 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Game Animasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Mesin Otomotif | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perpustakaan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Busana | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektronika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil dan Bangunan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.