Profil Universitas Brawijaya
Universitas · Negeri · Malang, Jawa Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001019 Status Aktif
Tentang Universitas Brawijaya
Universitas Brawijaya (UB) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Kampus ini berdiri sejak 23 September 1963 berdasarkan SK pendirian nomor 196. Saat ini tercatat 222 program studi dengan total 79.713 mahasiswa aktif dan 2.279 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Brawijaya |
|---|---|
| Singkatan | UB |
| Kode PT | 001019 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 23 September 1963 |
| SK pendirian | 196 |
| Alamat | Jalan Veteran 65145 |
| Kabupaten/Kota | Kota Malang |
| Provinsi | Jawa Timur |
| Telepon | 0341-551611 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.ub.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Timur |
Program Studi di UB (221 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (157) · Belum terakreditasi (21) · Terakreditasi Unggul (13) · Baik Sekali (11) · Baik (10) · Terakreditasi Sement (7) · Terakreditasi Pertam (1) · A (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Administrasi Kampus Jakarta | S3 | Akreditasi Unggul | 124 |
| Biologi | S3 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Fisika | S3 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Akreditasi Unggul | 186 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Unggul | 131 |
| Ilmu Akuntansi Kampus Jakarta | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 21 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 85 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 146 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S3 | Akreditasi Unggul | 125 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Unggul | 122 |
| Ilmu Ketahanan Nasional | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 94 |
| Ilmu Komputer | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi Unggul | 198 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 132 |
| Ilmu Pangan | S3 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Ilmu Perikanan dan Kelautan | S3 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Unggul | 146 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Akreditasi Unggul | 99 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 52 |
| Ilmu Ternak | S3 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S3 | Akreditasi Unggul | 144 |
| Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 33 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Teknik Biosistem | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Teknik Elektro | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Teknik Sumber Daya Air | S3 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Teknologi Industri Pertanian | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 55 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 184 |
| Administrasi Bisnis Kampus Jakarta | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 149 |
| Administrasi Publik Kampus Jakarta | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Unggul | 77 |
| Agronomi | S2 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 171 |
| Arsitektur Lingkungan Binaan | S2 | Akreditasi Unggul | 54 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Budidaya Perairan | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Ekonomi dan Bisnis Islam | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Akreditasi Unggul | 25 |
| Entomologi Pertanian | S2 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Ilmu Biomedik | S2 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 107 |
| Ilmu Gizi | S2 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 325 |
| Ilmu Hukum Kampus Jakarta | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 296 |
| Ilmu Komputer | S2 | Akreditasi Unggul | 103 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Akreditasi Unggul | 159 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Ilmu Politik | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Ilmu Ternak | S2 | Akreditasi Unggul | 174 |
| Kajian Wanita | S2 | Akreditasi Unggul | 19 |
| Kebidanan | S2 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 320 |
| Kenotariatan Kampus Jakarta | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 37 |
| Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Keperawatan | S2 | Akreditasi Unggul | 87 |
| Keteknikan Pertanian | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 33 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 292 |
| Manajemen Kampus Jakarta | S2 | Akreditasi Baik | 54 |
| Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Manajemen Rumah Sakit | S2 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Patologi Tumbuhan | S2 | Akreditasi Unggul | 21 |
| Pengelolaan Sumberdaya Lingkungan dan Pembangunan | S2 | Akreditasi Unggul | 125 |
| Pengelolaan Tanah Dan Air | S2 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Akreditasi Unggul | 45 |
| Sains Psikologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 12 |
| Sistem Informasi | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Statistika | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Teknik Industri | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 17 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Teknik Pengairan | S2 | Akreditasi Unggul | 77 |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Unggul | 109 |
| Teknologi Hasil Pertanian | S2 | Akreditasi Unggul | 56 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Akreditasi Unggul | 44 |
| Wawasan Pertahanan Nasional | S2 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Penyakit Dalam | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 6 |
| Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 5 |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 54 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Ilmu Kesehatan Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 104 |
| Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 67 |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 41 |
| Kedokteran Jiwa | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 19 |
| Patologi Anatomi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 9 |
| Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Emergensi | Sp-1 | Akreditasi Baik | 32 |
| Pendidikan Dokter Spesialis Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Radiologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Urologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Dietisien | Profesi | Akreditasi Unggul | 112 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 29 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Akreditasi Unggul | 111 |
| Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 149 |
| Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Unggul | 78 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 602 |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 235 |
| Profesi Dokter Hewan | Profesi | Akreditasi Unggul | 283 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Unggul | 19 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Unggul | 288 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 2.049 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 419 |
| Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 1.804 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 2.010 |
| Agribisnis (Kampus Kota Kediri) | S1 | Akreditasi Unggul | 433 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 755 |
| Agroekoteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 3.469 |
| Agroekoteknologi (Kampus Kota Kediri) | S1 | Akreditasi Unggul | 432 |
| Akuakultur (Kampus Kota Kediri) | S1 | Akreditasi Unggul | 355 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.935 |
| Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 394 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Unggul | 728 |
| Bahasa dan Sastra Prancis | S1 | Akreditasi Unggul | 340 |
| Bioinformatika | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 616 |
| Bioteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 707 |
| Budidaya Perairan | S1 | Akreditasi Unggul | 668 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 608 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 671 |
| Ekonomi, Keuangan dan Perbankan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.010 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 512 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 363 |
| Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi Unggul | 1.069 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Akreditasi Unggul | 357 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi Unggul | 934 |
| Ilmu Gizi | S1 | Akreditasi Unggul | 635 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 2.870 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Akreditasi Unggul | 803 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi Unggul | 780 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.404 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Akreditasi Unggul | 799 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Akreditasi Unggul | 446 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 778 |
| Industri Peternakan Cerdas | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Instrumentasi | S1 | Akreditasi Unggul | 362 |
| Kebidanan | S1 | Akreditasi Unggul | 451 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Unggul | 1.094 |
| Kehutanan | S1 | Akreditasi Baik | 373 |
| Kewirausahaan | S1 | Akreditasi Unggul | 424 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 690 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.635 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Akreditasi Unggul | 710 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 672 |
| Pariwisata | S1 | Akreditasi Unggul | 744 |
| Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 737 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 755 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 430 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 301 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 619 |
| Pendidikan Dokter Hewan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.024 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 486 |
| Perencanaan Wilayah Dan Kota | S1 | Akreditasi Unggul | 723 |
| Perpajakan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.175 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Unggul | 3.050 |
| Peternakan (Kampus kota Kediri) | S1 | Akreditasi Baik | 430 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.248 |
| Sains Data | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 90 |
| Sastra Cina | S1 | Akreditasi Unggul | 416 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 876 |
| Sastra Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 626 |
| Seni Rupa Murni | S1 | Akreditasi Unggul | 257 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 992 |
| Sosial Ekonomi Perikanan (Kampus Kota Kediri) | S1 | Akreditasi Unggul | 379 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 789 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 800 |
| Teknik Bioproses | S1 | Akreditasi Unggul | 464 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 878 |
| Teknik Geofisika | S1 | Akreditasi Unggul | 411 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 823 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 1.190 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 594 |
| Teknik Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 713 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Unggul | 747 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 792 |
| Teknik Pengairan | S1 | Akreditasi Unggul | 710 |
| Teknik Pertanian | S1 | Akreditasi A | 588 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Unggul | 740 |
| Teknologi Bioproses | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 785 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 1.350 |
| Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 740 |
| Bisnis Jasa Makanan | D4 | Akreditasi Baik | 0 |
| Desain Grafis | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 770 |
| Manajemen Perhotelan | D4 | Akreditasi Unggul | 777 |
| Pemasaran Digital | D4 | Akreditasi Baik | 0 |
| Penilaian Properti dan Bisnis | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perbankan dan Keuangan Digital | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Bisnis | D3 | Akreditasi Unggul | 931 |
| Keuangan dan Perbankan | D3 | Akreditasi Unggul | 777 |
| Manajemen Informatika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perpajakan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Informasi | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 1.030 |
| Usaha Perjalanan Wisata | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Budidaya Perikanan | D1 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.