Prodi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Sp-1 — Universitas Batam
Sp-1 Belum terakreditasi Status Aktif
0Mahasiswa
0Dosen
—Rasio dosen : mhs
Sp-1Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer jenjang Sp-1 diselenggarakan oleh Universitas Batam di Batam. Akreditasi prodi ini Belum terakreditasi dengan 0 mahasiswa aktif dan 0 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer dibuka oleh 15 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | Kedokteran Keluarga Layanan Primer |
|---|---|
| Kode program studi | 11759 |
| Jenjang | Sp-1 |
| Akreditasi | Belum terakreditasi |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Batam |
| Status kampus | Swasta |
| Lokasi | Batam, Kepulauan Riau |
| Jumlah mahasiswa | 0 |
| Jumlah dosen | 0 |
Kampus Lain yang Membuka Kedokteran Keluarga Layanan Primer
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Indonesia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 33 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Riau | Sp-1 | Belum terakreditasi | 5 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Sumatera Utara | Sp-1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Brawijaya | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Yarsi | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
Lihat semua kampus jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer ›
Prodi Lain di UNIBA
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Manajemen Sumber Daya Manusia | S3 | Belum terakreditasi | 45 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi B | 82 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Baik | 30 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 104 |
| Perencanaan Wilayah | S2 | Akreditasi Baik | 26 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 105 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 290 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 51 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.