Prodi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Sp-1 — Universitas Riau
Sp-1 Belum terakreditasi Status Aktif
5Mahasiswa
5Dosen
1:2.5Rasio dosen : mhs
Sp-1Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer jenjang Sp-1 diselenggarakan oleh Universitas Riau di Pekanbaru. Akreditasi prodi ini Belum terakreditasi dengan 5 mahasiswa aktif dan 5 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer dibuka oleh 15 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | Kedokteran Keluarga Layanan Primer |
|---|---|
| Kode program studi | 11759 |
| Jenjang | Sp-1 |
| Akreditasi | Belum terakreditasi |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Riau |
| Status kampus | Negeri |
| Lokasi | Pekanbaru, Riau |
| Jumlah mahasiswa | 5 |
| Jumlah dosen | 5 |
Kampus Lain yang Membuka Kedokteran Keluarga Layanan Primer
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Indonesia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 33 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Sumatera Utara | Sp-1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Brawijaya | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Batam | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Yarsi | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
Lihat semua kampus jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer ›
Prodi Lain di UNRI
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Administrasi Publik | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 52 |
| Ilmu Kelautan | S3 | Akreditasi Unggul | 13 |
| Ilmu Kimia | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 103 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Manajemen | S3 | Akreditasi Baik | 61 |
| Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 44 |
| Rekayasa Berkelanjutan | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 101 |
| Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Unggul | 99 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Baik | 32 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 169 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.