Prodi Kedokteran Keluarga Layanan Primer Sp-1 — Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Sp-1 Akreditasi Terakreditasi Sement Status Aktif
0Mahasiswa
6Dosen
—Rasio dosen : mhs
Sp-1Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi Kedokteran Keluarga Layanan Primer jenjang Sp-1 diselenggarakan oleh Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya di Jakarta Selatan. Akreditasi prodi ini Terakreditasi Sement dengan 0 mahasiswa aktif dan 6 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer dibuka oleh 15 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | Kedokteran Keluarga Layanan Primer |
|---|---|
| Kode program studi | 11759 |
| Jenjang | Sp-1 |
| Akreditasi | Terakreditasi Sement |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya |
| Status kampus | Swasta |
| Lokasi | Jakarta Selatan, D.k.i. Jakarta |
| Jumlah mahasiswa | 0 |
| Jumlah dosen | 6 |
Kampus Lain yang Membuka Kedokteran Keluarga Layanan Primer
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Indonesia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 33 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Riau | Sp-1 | Belum terakreditasi | 5 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Sumatera Utara | Sp-1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Brawijaya | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Batam | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Yarsi | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
Lihat semua kampus jurusan Kedokteran Keluarga Layanan Primer ›
Prodi Lain di UAJ
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Psikologi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 22 |
| Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S3 | Akreditasi Unggul | 71 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 157 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 109 |
| Biomedik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Bioteknologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Ekonomi Terapan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 61 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 99 |
| Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi A | 74 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 217 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 72 |
| Psikologi Profesi | S2 | Belum terakreditasi | 52 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.