Prodi Ilmu Hukum S2 — Universitas Batam
S2 Akreditasi B Status Aktif
82Mahasiswa
13Dosen
1:9.11Rasio dosen : mhs
S2Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi Ilmu Hukum jenjang S2 diselenggarakan oleh Universitas Batam di Batam. Akreditasi prodi ini B dengan 82 mahasiswa aktif dan 13 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Ilmu Hukum dibuka oleh 374 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | Ilmu Hukum |
|---|---|
| Kode program studi | 74101 |
| Jenjang | S2 |
| Akreditasi | B |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Batam |
| Status kampus | Swasta |
| Lokasi | Batam, Kepulauan Riau |
| Jumlah mahasiswa | 82 |
| Jumlah dosen | 13 |
Kampus Lain yang Membuka Ilmu Hukum
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Hukum Universitas Lampung | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 3.552 |
| Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Painan | S1 | Belum terakreditasi | 1.999 |
| Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 1.142 |
| Ilmu Hukum Institut Cokroaminoto Pinrang | S1 | Belum terakreditasi | 1.058 |
| Ilmu Hukum Universitas Sjakhyakirti | S1 | Belum terakreditasi | 739 |
| Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 718 |
| Ilmu Hukum Universitas Nias Raya | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 695 |
| Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia Tomohon | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 593 |
| Ilmu Hukum Universitas Malahayati | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 519 |
| Ilmu Hukum Universitas Islam Balitar | S1 | Belum terakreditasi | 459 |
Prodi Lain di UNIBA
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Manajemen Sumber Daya Manusia | S3 | Belum terakreditasi | 45 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Baik | 30 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 104 |
| Perencanaan Wilayah | S2 | Akreditasi Baik | 26 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Bidan | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 105 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 290 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 51 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.