Profil Universitas Sumatera Utara
Universitas · Negeri · Medan, Sumatera Utara
Akreditasi Unggul Kode PT 001003 Status Aktif
Tentang Universitas Sumatera Utara
Universitas Sumatera Utara (USU) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Kampus ini berdiri sejak 4 Juli 1952 berdasarkan SK pendirian nomor PP 481957. Saat ini tercatat 217 program studi dengan total 46.322 mahasiswa aktif dan 1.623 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Sumatera Utara |
|---|---|
| Singkatan | USU |
| Kode PT | 001003 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 4 Juli 1952 |
| SK pendirian | PP 481957 |
| Alamat | Jalan Dr T Mansur No 9 Padang Bulan 20155 |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Telepon | 061-8214033, 8214210 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.usu.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Sumatera Utara |
Program Studi di USU (216 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (86) · Baik Sekali (57) · Belum terakreditasi (41) · Baik (13) · Terakreditasi (6) · Terakreditasi Unggul (4) · B (3) · Terakreditasi Sement (3) · A (2) · Terakreditasi Pertam (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 114 |
| Ilmu Arsitektur Dan Perkotaan | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 12 |
| Ilmu Biologi | S3 | Akreditasi Unggul | 23 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 33 |
| Ilmu Farmasi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 44 |
| Ilmu Fisika | S3 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 90 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Ilmu Kimia | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 17 |
| Ilmu Komputer | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 101 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 49 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 112 |
| Ilmu Matematika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 92 |
| Ilmu Teknik Elektro | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Ilmu Teknik Industri | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 21 |
| Ilmu Teknik Kimia | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 8 |
| Ilmu Teknik Mesin | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 21 |
| Ilmu Teknik Sipil | S3 | Akreditasi Baik | 14 |
| Linguistik | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 80 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 34 |
| Perencanaan Wilayah | S3 | Akreditasi B | 53 |
| Studi Pembangunan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 107 |
| Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 72 |
| Agroteknologi | S2 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 241 |
| Antropologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 46 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Farmasi | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Baik | 94 |
| Ilmu Biomedik | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 82 |
| Ilmu Farmasi | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 547 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 15 |
| Ilmu Kedokteran Klinis | S2 | Akreditasi Unggul | 877 |
| Ilmu Kedokteran Tropis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 29 |
| Ilmu Keperawatan | S2 | Akreditasi Unggul | 90 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 149 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Akreditasi Unggul | 92 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 216 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Ilmu Politik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 56 |
| Ilmu Sejarah | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 25 |
| Ilmu Tanah | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kehutanan | S2 | Akreditasi Baik | 26 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 527 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 21 |
| Linguistik | S2 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Magister Ilmu Pangan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Magister Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 373 |
| Magister Manajemen Properti dan Penilaian | S2 | Akreditasi Unggul | 81 |
| Magister Sosiologi | S2 | Belum terakreditasi | 34 |
| Manajemen Kesehatan Lingkungan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 30 |
| Penciptaan dan Pengkajian Seni | S2 | Akreditasi A | 44 |
| Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 50 |
| Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Pedesaan | S2 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Psikologi Profesi | S2 | Belum terakreditasi | 91 |
| Psikologi Sains | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Sains Data dan Kecerdasan Buatan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 52 |
| Studi Pembangunan | S2 | Akreditasi B | 123 |
| Teknik Arsitektur | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 36 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Unggul | 45 |
| Teknik Industri | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 45 |
| Teknik Informatika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 86 |
| Teknik Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 35 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 101 |
| Bedah | Sp-2 | Belum terakreditasi | 3 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Akreditasi Baik Sekali | 7 |
| Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-2 | Belum terakreditasi | 2 |
| Anestesiologi Dan Reanimasi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Belum terakreditasi | 6 |
| Bedah Saraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 30 |
| Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 44 |
| Gizi Klinik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 4 |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Bedah Orthopaedi Dan Traumatologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Bedah Syaraf | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 86 |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 34 |
| Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala dan Leher | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Jantung Dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit THT | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 73 |
| Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 17 |
| Kedokteran Jiwa | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Konservasi Gigi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Neurologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Ortodonsia | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 25 |
| Patologi Anatomik | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Periodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Prostodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Psikiatri | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 80 |
| Radiologi | Sp-1 | Akreditasi Baik | 27 |
| Radiologi Klinik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Unggul | 186 |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 69 |
| Pendidikan Profesi Psikolog | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 37 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Akreditasi B | 54 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 598 |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Unggul | 846 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Unggul | 195 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 922 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.450 |
| Agroteknologi Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Akreditasi Baik | 62 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.401 |
| Antropologi Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 463 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Unggul | 479 |
| Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 239 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 427 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 924 |
| Etnomusikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 447 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 732 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 444 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 97 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 513 |
| Ilmu Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 671 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 2.734 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi Unggul | 784 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 540 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 669 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Unggul | 555 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Unggul | 548 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 379 |
| Kehutanan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 988 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 1.730 |
| Keteknikan Pertanian | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kewirausahaan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 141 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 490 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.221 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 446 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan Kampus Kabupaten Nias Utara | S1 | Akreditasi Baik | 24 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 495 |
| Pendidikan Dokter | S1 | Akreditasi Unggul | 1.034 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Akreditasi Unggul | 645 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 451 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Unggul | 686 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.195 |
| Sastra Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 583 |
| Sastra Batak | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 165 |
| Sastra Cina | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 480 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 747 |
| Sastra Jepang | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 565 |
| Sastra Melayu | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 184 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 548 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 709 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Unggul | 641 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 727 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Unggul | 409 |
| Teknik Logistik | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 651 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Teknik Pertanian dan Biosistem | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 492 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Unggul | 671 |
| Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 745 |
| Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi A | 502 |
| Administrasi Perkantoran Digital | D4 | Akreditasi Baik | 62 |
| Akuntansi Sektor Publik | D4 | Akreditasi Baik | 60 |
| Bidan Pendidik | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kimia Terapan | D4 | Akreditasi Baik | 62 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | Akreditasi Baik | 85 |
| Perawat Pendidik | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perbankan Dan Keuangan | D4 | Akreditasi Baik | 89 |
| Statistika | D4 | Akreditasi Baik | 86 |
| Teknik Manajemen Pabrik | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Instrumentasi Pabrik | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Kimia Industri | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Mekanik Industri | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknologi Rekayasa Instrumentasi | D4 | Akreditasi Terakreditasi | 32 |
| Akuntansi | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 184 |
| Analis Farmasi dan Makanan | D3 | Akreditasi Unggul | 121 |
| Analis Kimia | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 224 |
| Bahasa Jepang | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 110 |
| Fisika | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 79 |
| Keperawatan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kesekretariatan | D3 | Belum terakreditasi | 177 |
| Keuangan | D3 | Akreditasi Unggul | 213 |
| Kimia | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 108 |
| Metrologi Dan Instrumetasi | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 219 |
| Perjalanan Wisata | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 200 |
| Perpajakan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 328 |
| Perpustakaan | D3 | Akreditasi Unggul | 144 |
| Statistika | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 180 |
| Teknik Informatika | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 330 |
Kampus Lain di Sumatera Utara
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.