Profil Universitas Negeri Medan
Universitas · Negeri · Medan, Sumatera Utara
Akreditasi A Kode PT 001040 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Medan
Universitas Negeri Medan (UNIMED) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Medan, Sumatera Utara. Kampus ini berdiri sejak 23 Juni 1963 berdasarkan SK pendirian nomor 124 TAHUN 1999. Saat ini tercatat 114 program studi dengan total 53.553 mahasiswa aktif dan 1.132 dosen. Akreditasi institusinya A. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Medan |
|---|---|
| Singkatan | UNIMED |
| Kode PT | 001040 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | A |
| Tanggal berdiri | 23 Juni 1963 |
| SK pendirian | 124 TAHUN 1999 |
| Alamat | Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate 20221 |
| Kabupaten/Kota | Kota Medan |
| Provinsi | Sumatera Utara |
| Telepon | 061-6613365,6613276 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unimed.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Sumatera Utara |
Program Studi di UNIMED (114 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (46) · Belum terakreditasi (29) · Baik Sekali (16) · Baik (8) · A (8) · Terakreditasi Pertam (3) · Terakreditasi Unggul (2) · B (1) · Terakreditasi (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Linguistik Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Manajemen Kependidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 106 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 74 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Belum terakreditasi | 3 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 12 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 65 |
| Teknologi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 10 |
| Antropologi Sosial | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 18 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Baik | 9 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 15 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Akreditasi Unggul | 18 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 9 |
| Linguistik Terapan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi A | 48 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 3 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 139 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 18 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Pendidikan Guru Vokasi | S2 | Akreditasi Baik | 6 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 25 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 108 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 73 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi A | 19.262 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi B | 53 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 553 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik | 192 |
| Bimbingan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 906 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 601 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik | 400 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 286 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 606 |
| Hukum Bisnis | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 437 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi A | 728 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 558 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kewirausahaan | S1 | Akreditasi Baik | 357 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 359 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi A | 663 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 457 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 389 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi A | 348 |
| Pendidikan Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 640 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 1.041 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 1.112 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 381 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Akreditasi Unggul | 286 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 866 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 348 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi A | 396 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 837 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 766 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 769 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 2.300 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Akreditasi Unggul | 402 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.549 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi A | 1.438 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 823 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 354 |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 237 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 1.118 |
| Pendidikan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 654 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 736 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 637 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 416 |
| Pendidikan Tari | S1 | Akreditasi Unggul | 481 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 497 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 584 |
| Pendidikan Tata Rias | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 488 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 453 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 387 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 518 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 471 |
| Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer | S1 | Akreditasi Baik | 602 |
| PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Musik dan Tari | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Rekayasa Sistem Energi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 5 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 463 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi A | 488 |
| Seni Pertunjukan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 124 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Baik | 164 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 482 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 610 |
| Manajemen Konstruksi | D4 | Akreditasi Unggul | 210 |
| Teknik Mesin | D3 | Akreditasi Baik | 199 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Sumatera Utara
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.