Profil Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas · Negeri · Bandung, Jawa Barat
Akreditasi Unggul Kode PT 001034 Status Aktif
Tentang Universitas Pendidikan Indonesia
Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Kampus ini berdiri sejak 20 Oktober 1954 berdasarkan SK pendirian nomor PP NO 6 TAHUN 2004. Saat ini tercatat 225 program studi dengan total 68.223 mahasiswa aktif dan 1.691 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Pendidikan Indonesia |
|---|---|
| Singkatan | UPI |
| Kode PT | 001034 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 20 Oktober 1954 |
| SK pendirian | PP NO 6 TAHUN 2004 |
| Alamat | Jalan Dr Setiabudhi No 229 40154 |
| Kabupaten/Kota | Kota Bandung |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Telepon | 022-2013163 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.upi.edu |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Barat |
Program Studi di UPI (224 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (118) · Belum terakreditasi (49) · Baik Sekali (23) · Baik (20) · A (10) · Terakreditasi Sement (2) · B (1) · Terakreditasi (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 123 |
| Bimbingan Dan Konseling | S3 | Akreditasi Unggul | 65 |
| Linguistik | S3 | Akreditasi A | 77 |
| Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 361 |
| Pendidikan Agama Islam | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 7 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Akreditasi Unggul | 84 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Belum terakreditasi | 71 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Unggul | 133 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Pendidikan Geografi | S3 | Akreditasi Unggul | 18 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Unggul | 136 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Akreditasi Unggul | 45 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Akreditasi Unggul | 91 |
| Pendidikan Khusus | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 33 |
| Pendidikan Masyarakat | S3 | Akreditasi Unggul | 78 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 199 |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Akreditasi Unggul | 92 |
| Pendidikan Sejarah | S3 | Akreditasi Unggul | 15 |
| Pendidikan Seni | S3 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S3 | Akreditasi Unggul | 89 |
| Pengembangan Kurikulum | S3 | Akreditasi Unggul | 54 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 127 |
| Arsitektur | S2 | Akreditasi Unggul | 102 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Akreditasi A | 75 |
| Ilmu Pendidikan Guru | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 16 |
| Linguistik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 40 |
| Magister Ilmu Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 24 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 112 |
| Manajemen Perkantoran | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Pariwisata | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 67 |
| Pedagogik | S2 | Akreditasi B | 21 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 107 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S2 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Pendidikan Bahasa dan Budaya Sunda | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia Bagi Penutur Asing | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 45 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Unggul | 157 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 252 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 78 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 83 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Pendidikan Guru | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 10 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Cibiru | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 97 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kampus Tasikmalaya | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 91 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S2 | Akreditasi Baik | 44 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 34 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 27 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S2 | Akreditasi Unggul | 83 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Akreditasi Unggul | 107 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Pendidikan Masyarakat | S2 | Akreditasi A | 20 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 157 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 158 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Unggul | 107 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 34 |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 33 |
| Pendidikan Umum dan Karakter | S2 | Akreditasi Unggul | 18 |
| Penelitian dan Pengukuran Pendidikan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Penjaminan Mutu Pendidikan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Ners | Profesi | Akreditasi Baik | 38 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 19.988 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Ners Kampus Sumedang | Profesi | Akreditasi Baik | 46 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Baik | 6 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 384 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 499 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Unggul | 318 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi A | 422 |
| Bahasa dan Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 414 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 481 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 233 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 397 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi Baik | 570 |
| Desain Produk Industri Kampus Tasikmalaya | S1 | Akreditasi Baik | 249 |
| Film dan Televisi | S1 | Akreditasi Baik | 493 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 237 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 364 |
| Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 421 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 44 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Unggul | 559 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 389 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi A | 483 |
| Ilmu Pendidikan Agama Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 452 |
| Industri Pariwisata | S1 | Akreditasi Baik | 550 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Baik | 93 |
| Kepelatihan Fisik Olahraga | S1 | Akreditasi Baik | 408 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 391 |
| Keperawatan Kampus Sumedang | S1 | Akreditasi Baik | 601 |
| Kewirausahaan Kampus Tasikmalaya | S1 | Akreditasi Unggul | 349 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 292 |
| Logistik Kelautan | S1 | Akreditasi Baik | 336 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 484 |
| Manajemen Industri Katering | S1 | Akreditasi Unggul | 404 |
| Manajemen Pemasaran Pariwisata | S1 | Akreditasi A | 420 |
| Manajemen Resort dan Leisure | S1 | Akreditasi A | 448 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 339 |
| Mekatronika dan Kecerdasan Buatan Kampus Purwakarta | S1 | Akreditasi Baik | 293 |
| Musik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 371 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 433 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 348 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 452 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 452 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 445 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 321 |
| Pendidikan Bahasa Korea | S1 | Akreditasi Unggul | 379 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Akreditasi Unggul | 295 |
| Pendidikan Bahasa Sunda | S1 | Akreditasi Unggul | 355 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 353 |
| Pendidikan Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 485 |
| Pendidikan calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 414 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 361 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 440 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi A | 400 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 856 |
| Pendidikan Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 420 |
| Pendidikan IPA | S1 | Akreditasi Unggul | 111 |
| Pendidikan IPS | S1 | Akreditasi Unggul | 350 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.219 |
| Pendidikan Kelautan dan Perikanan Kampus Serang | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 305 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 744 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Akreditasi Unggul | 247 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Khusus | S1 | Akreditasi Unggul | 407 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 286 |
| Pendidikan Manajemen Perkantoran | S1 | Akreditasi Unggul | 400 |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | Akreditasi A | 395 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 365 |
| Pendidikan Multimedia Kampus Cibiru | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 366 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 367 |
| Pendidikan Pariwisata | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 376 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 490 |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 486 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 499 |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Akreditasi Unggul | 448 |
| Pendidikan Sistem dan Teknologi Informasi Kampus Purwakarta | S1 | Akreditasi Unggul | 324 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 426 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 337 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi Unggul | 288 |
| Pendidikan Teknik Arsitektur | S1 | Akreditasi Unggul | 306 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 352 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 285 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 440 |
| Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika | S1 | Akreditasi Baik | 185 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 406 |
| Pendidikan Teknologi Agroindustri | S1 | Akreditasi Unggul | 255 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Akreditasi A | 276 |
| PGPAUD Kampus Cibiru | S1 | Akreditasi Unggul | 383 |
| PGPAUD Kampus Purwakarta | S1 | Akreditasi Unggul | 338 |
| PGPAUD Kampus Serang | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 293 |
| PGPAUD Kampus Tasikmalaya | S1 | Akreditasi Unggul | 422 |
| PGSD Kampus Cibiru | S1 | Akreditasi Unggul | 954 |
| PGSD Kampus Purwakarta | S1 | Akreditasi Unggul | 749 |
| PGSD Kampus Serang | S1 | Akreditasi Unggul | 593 |
| PGSD Kampus Sumedang | S1 | Akreditasi Unggul | 923 |
| PGSD Kampus Tasikmalaya | S1 | Akreditasi Unggul | 651 |
| PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Akreditasi Unggul | 581 |
| PGSD Penjas Kampus Sumedang | S1 | Akreditasi Unggul | 584 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 781 |
| PSKGJ Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Daerah (Sunda) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi Koperasi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Tari | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Niaga (Manajemen Bisnis) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Teknologi Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Rekayasa Perangkat Lunak | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 370 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 401 |
| Sistem Informasi Kelautan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 356 |
| Sistem Telekomunikasi | S1 | Akreditasi Baik | 326 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 306 |
| Teknik Energi Terbarukan | S1 | Akreditasi Baik | 35 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Baik | 26 |
| Teknik Komputer | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 340 |
| Teknik Logistik | S1 | Akreditasi Baik | 344 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 390 |
| Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 36 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 461 |
| Survei Pemetaan dan Informasi Geografis | D4 | Akreditasi Baik | 391 |
| Arsitektur | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Keperawatan | D3 | Belum terakreditasi | 2 |
| Keperawatan Kampus Sumedang | D3 | Belum terakreditasi | 3 |
| Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Barat
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.