Profil Universitas Padjadjaran
Universitas · Negeri · Sumedang, Jawa Barat
Akreditasi Unggul Kode PT 001007 Status Aktif
Tentang Universitas Padjadjaran
Universitas Padjadjaran (Unpad) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Sumedang, Jawa Barat. Kampus ini berdiri sejak 11 September 1957 berdasarkan SK pendirian nomor PP NO 37 TAHUN 1957. Saat ini tercatat 263 program studi dengan total 43.879 mahasiswa aktif dan 2.055 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Padjadjaran |
|---|---|
| Singkatan | Unpad |
| Kode PT | 001007 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 11 September 1957 |
| SK pendirian | PP NO 37 TAHUN 1957 |
| Alamat | Jalan Raya Bandung Sumedang KM 21 Jatinangor 45363 |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sumedang |
| Provinsi | Jawa Barat |
| Telepon | 022-84288888 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unpad.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Barat |
Program Studi di Unpad (261 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (149) · Belum terakreditasi (63) · Baik (13) · Baik Sekali (11) · Terakreditasi Pertam (8) · Terakreditasi Unggul (7) · A (4) · B (3) · Terakreditasi (2) · Terakreditasi Sement (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Bioteknologi | S3 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Farmasi | S3 | Akreditasi Unggul | 119 |
| Fisika | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Hubungan Internasional | S3 | Akreditasi A | 114 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Akreditasi Unggul | 182 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 176 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Unggul | 187 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 28 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Ilmu Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Akreditasi Unggul | 150 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi B | 59 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 90 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Unggul | 110 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Ilmu Psikologi | S3 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Ilmu Sastra | S3 | Akreditasi Unggul | 140 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Akreditasi Unggul | 30 |
| Keperawatan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 14 |
| Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Perikanan Dan Kelautan Berkelanjutan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Teknik Geologi | S3 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Teknologi Agroindustri | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 27 |
| Administrasi Bisnis | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Unggul | 116 |
| Agronomi | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 182 |
| Anti Aging dan Aesthetic Medicine | S2 | Akreditasi Unggul | 18 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Bioteknologi | S2 | Akreditasi Unggul | 25 |
| Ekonomi Pertanian | S2 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Ekonomi Pertanian Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ekonomi Terapan | S2 | Akreditasi Unggul | 113 |
| Epidemiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 7 |
| Farmasi | S2 | Akreditasi Unggul | 91 |
| Farmasi Klinik | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Hubungan Internasional | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Akreditasi Unggul | 33 |
| Ilmu Berkelanjutan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 17 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 223 |
| Ilmu Keberlanjutan | S2 | Akreditasi Baik | 49 |
| Ilmu Kedokteran Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S2 | Belum terakreditasi | 7 |
| Ilmu Keperawatan | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 56 |
| Ilmu Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Akreditasi Unggul | 197 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Akreditasi A | 49 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 58 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 56 |
| Ilmu Pemerintahan | S2 | Akreditasi Unggul | 80 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Ilmu Peternakan Pendidikan Jarak Jauh | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Politik | S2 | Akreditasi Unggul | 174 |
| Ilmu Sastra | S2 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Ilmu Sejarah | S2 | Akreditasi B | 5 |
| Ilmu Sosial | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Tanah | S2 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Inovasi Regional | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Kajian Budaya | S2 | Akreditasi B | 21 |
| Kebidanan | S2 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Kebijakan Publik | S2 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 251 |
| Konservasi Laut | S2 | Akreditasi Baik | 41 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 299 |
| Manajemen Keuangan Mikro Terpadu | S2 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Manajemen Sumber Daya Hayati | S2 | Belum terakreditasi | 5 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 21 |
| Pariwisata Berkelanjutan | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Perikanan | S2 | Akreditasi Baik | 31 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 60 |
| Psikologi Profesi | S2 | Akreditasi Unggul | 84 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 17 |
| Statistika Terapan | S2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Teknik Geologi | S2 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Teknologi Agroindustri | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 41 |
| Teknologi Industri Pertanian | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 40 |
| Bedah | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 18 |
| Dermatologi, Venereologi dan Estetika | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kesehatan Anak | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 28 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 65 |
| Patologi Klinik | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Penyakit Dalam | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah Anak | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah Mulut dan Maksilofasial | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah Syaraf | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Dermatologi, Venereologi Dan Estetika | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Farmasi Nuklir | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Gizi Klinik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Anestesi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 100 |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 92 |
| Ilmu Bedah Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 54 |
| Ilmu Bedah Mulut | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Ilmu Bedah Orthopaedi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Ilmu Bedah Plastik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 25 |
| Ilmu Bedah Syaraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 57 |
| Ilmu Bedah Urologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 73 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 139 |
| Ilmu Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 9 |
| Ilmu Kedokteran Nuklir | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 111 |
| Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Ilmu Kesehatan Mata (RS Pusat Mata Nasional Cicendo) | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Dan Leher | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Ilmu Patologi Anatomi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 20 |
| Ilmu Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 106 |
| Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 77 |
| Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 12 |
| Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 57 |
| Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Kedokteran Fisik Dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 0 |
| Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 4 |
| Kedokteran Layanan Primer | Sp-1 | Belum terakreditasi | 8 |
| Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Neurologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ortodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Patologi Anatomik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 0 |
| Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 0 |
| Periodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Prostodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Psikiatri | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Radiologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 91 |
| Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Urologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Akuntansi | Profesi | Akreditasi Unggul | 97 |
| Pendidikan Profesi Ners (Kampus Pangandaran) | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 0 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 62 |
| Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Unggul | 237 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Unggul | 796 |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Unggul | 464 |
| Profesi Dokter Hewan | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 104 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Belum terakreditasi | 85 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Unggul | 282 |
| Administrasi Bisnis K. Pangandaran | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 190 |
| Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 371 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 609 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.564 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 737 |
| Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 231 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 451 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik | 428 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 509 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 642 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 281 |
| Geofisika | S1 | Akreditasi Unggul | 215 |
| Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi A | 583 |
| Hubungan Masyarakat | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 474 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Akreditasi Unggul | 195 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 580 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 2.572 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Akreditasi Unggul | 518 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi Unggul | 839 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 298 |
| Ilmu Komputer | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Unggul | 577 |
| Ilmu Komunikasi K. Pangandaran | S1 | Akreditasi Baik | 205 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Akreditasi Unggul | 411 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Unggul | 257 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 419 |
| Jurnalistik | S1 | Akreditasi Unggul | 411 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Unggul | 1.047 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 196 |
| Keperawatan K. Pangandaran | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 170 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 377 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 769 |
| Manajemen Komunikasi | S1 | Akreditasi Unggul | 453 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 376 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Akreditasi Unggul | 526 |
| Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 897 |
| Perikanan K Pangandaran | S1 | Belum terakreditasi | 255 |
| Perikanan Laut Tropis K Pangandaran | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Perpustakaan dan Sains Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 490 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.864 |
| Peternakan K. Pangandaran | S1 | Akreditasi Baik | 180 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 713 |
| Rekayasa Kosmetik | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Sastra Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 420 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 531 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 492 |
| Sastra Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 480 |
| Sastra Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 227 |
| Sastra Perancis | S1 | Akreditasi Unggul | 261 |
| Sastra Rusia | S1 | Akreditasi Unggul | 225 |
| Sastra Sunda | S1 | Akreditasi Unggul | 326 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 227 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 397 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 304 |
| Teknik Geologi | S1 | Akreditasi A | 705 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 342 |
| Teknik Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 577 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 328 |
| Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi Unggul | 596 |
| Televisi dan Film | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 423 |
| Administrasi Keuangan Publik | D4 | Akreditasi Unggul | 283 |
| Administrasi Pemerintahan | D4 | Akreditasi Unggul | 226 |
| Agroteknopreneur | D4 | Akreditasi Baik | 223 |
| Akuntansi Perpajakan | D4 | Akreditasi Unggul | 438 |
| Akuntansi Sektor Publik | D4 | Akreditasi Baik | 393 |
| Bahasa dan Budaya Tiongkok | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 171 |
| Bisnis Internasional | D4 | Akreditasi Baik | 386 |
| Bisnis Logistik | D4 | Akreditasi Baik | 189 |
| Kearsipan Digital | D4 | Akreditasi Unggul | 100 |
| Kebidanan | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 144 |
| Manajemen Produksi Media | D4 | Akreditasi Unggul | 429 |
| Pariwisata Bahari | D4 | Akreditasi Baik | 275 |
| Pemasaran Digital | D4 | Akreditasi Baik | 284 |
| Teknologi Industri Kimia | D4 | Akreditasi Baik | 108 |
| Administrasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Pemerintahan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Perpajakan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Agribisnis Peternakan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Agrobisnis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Analis Kimia | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Indonesia | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Jepang | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Jerman | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Perancis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bisnis Internasional | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Budidaya Perikanan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Budidaya Ternak | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisika Terapan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Hortikultura | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Hubungan Masyarakat | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kearsipan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kebidanan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kimia Industri | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Informatika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Nutrisi Dan Makanan Ternak | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perlindungan Tanaman | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Informatika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Komputer | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Usaha Perjalanan Wisata | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Budidaya Perikanan | D1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Budidaya Tanaman | D1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Informatika | D1 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Barat
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.