Prodi PSKGJ Pendidikan Matematika S1 — Universitas Syiah Kuala
S1 Belum terakreditasi Status Tutup
0Mahasiswa
0Dosen
—Rasio dosen : mhs
S1Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi PSKGJ Pendidikan Matematika jenjang S1 diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Akreditasi prodi ini Belum terakreditasi dengan 0 mahasiswa aktif dan 0 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan PSKGJ Pendidikan Matematika dibuka oleh 39 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | PSKGJ Pendidikan Matematika |
|---|---|
| Kode program studi | 84272 |
| Jenjang | S1 |
| Akreditasi | Belum terakreditasi |
| Status prodi | Tutup |
| Perguruan tinggi | Universitas Syiah Kuala |
| Status kampus | Negeri |
| Lokasi | Banda Aceh, Aceh |
| Jumlah mahasiswa | 0 |
| Jumlah dosen | 0 |
Kampus Lain yang Membuka PSKGJ Pendidikan Matematika
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Jambi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Bengkulu | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Jember | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surabaya | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Negeri Surabaya | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Gresik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika IKIP PGRI Madiun | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika STKIP PGRI Jombang | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika Universitas HKBP Nommensen | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
Prodi Lain di USK
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Doktor Pendidikan | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 81 |
| Ilmu Kebencanaan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 61 |
| ILMU MANAJEMEN | S3 | Akreditasi Unggul | 106 |
| ILMU PERTANIAN | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 58 |
| Ilmu Teknik | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 218 |
| Matematika dan Aplikasi Sains | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 109 |
| Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 35 |
| PENDIDIKAN IPS | S3 | Akreditasi Unggul | 43 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.