Prodi Pendidikan Matematika S2 — Universitas Syiah Kuala
S2 Akreditasi Unggul Status Aktif
43Mahasiswa
5Dosen
1:3.58Rasio dosen : mhs
S2Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi Pendidikan Matematika jenjang S2 diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Akreditasi prodi ini Unggul dengan 43 mahasiswa aktif dan 5 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika dibuka oleh 399 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | Pendidikan Matematika |
|---|---|
| Kode program studi | 84102 |
| Jenjang | S2 |
| Akreditasi | Unggul |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Syiah Kuala |
| Status kampus | Negeri |
| Lokasi | Banda Aceh, Aceh |
| Jumlah mahasiswa | 43 |
| Jumlah dosen | 5 |
Kampus Lain yang Membuka Pendidikan Matematika
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Pendidikan Matematika Universitas Nahdlatul Ulama Pasuruan | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 203 |
| Pendidikan Matematika IAIN Palopo | S1 | Belum terakreditasi | 167 |
| Pendidikan Matematika STKIP PGRI Sumenep | S1 | Belum terakreditasi | 141 |
| Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti | S1 | Belum terakreditasi | 118 |
| Pendidikan Matematika Universitas Bina Bangsa | S1 | Belum terakreditasi | 106 |
| Pendidikan Matematika Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Muhammadiyah OKU Timur | S1 | Belum terakreditasi | 96 |
| Pendidikan Matematika STKIP Muhammadiyah Manokwari | S1 | Belum terakreditasi | 77 |
| Pendidikan Matematika Universitas Islam Labuhan Batu | S1 | Belum terakreditasi | 54 |
| Pendidikan Matematika Universitas Sjakhyakirti | S1 | Belum terakreditasi | 37 |
| Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Metro | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 36 |
Prodi Lain di USK
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Doktor Pendidikan | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 81 |
| Ilmu Kebencanaan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 61 |
| ILMU MANAJEMEN | S3 | Akreditasi Unggul | 106 |
| ILMU PERTANIAN | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 58 |
| Ilmu Teknik | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 218 |
| Matematika dan Aplikasi Sains | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 109 |
| Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 35 |
| PENDIDIKAN IPS | S3 | Akreditasi Unggul | 43 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.