Prodi BIOLOGI S2 — Universitas Syiah Kuala
S2 Akreditasi Unggul Status Aktif
59Mahasiswa
4Dosen
1:1.9Rasio dosen : mhs
S2Jenjang
Tentang Prodi Ini
Program studi BIOLOGI jenjang S2 diselenggarakan oleh Universitas Syiah Kuala di Banda Aceh. Akreditasi prodi ini Unggul dengan 59 mahasiswa aktif dan 4 dosen tercatat. Di Indonesia, jurusan Biologi dibuka oleh 148 kampus.
Rincian Program Studi
| Nama program studi | BIOLOGI |
|---|---|
| Kode program studi | 46101 |
| Jenjang | S2 |
| Akreditasi | Unggul |
| Status prodi | Aktif |
| Perguruan tinggi | Universitas Syiah Kuala |
| Status kampus | Negeri |
| Lokasi | Banda Aceh, Aceh |
| Jumlah mahasiswa | 59 |
| Jumlah dosen | 4 |
Kampus Lain yang Membuka Biologi
| Program studi & kampus | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Biologi Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar | S1 | Belum terakreditasi | 12 |
| Biologi Institut Teknologi dan Kesehatan Avicenna | S1 | Belum terakreditasi | 6 |
| Biologi Universitas Aryasatya Deo Muri | S1 | Akreditasi Tidak Terakreditasi | 5 |
| Biologi Institut Ilmu Kesehatan Bhakti Wiyata Kediri | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Dian Nusantara | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Sulawesi Tenggara | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Islam Labuhan Batu | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Islam Negeri Palangka Raya | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Biologi Universitas Ma'arif Nahdlatul Ulama Kebumen | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
Prodi Lain di USK
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Doktor Pendidikan | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 81 |
| Ilmu Kebencanaan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 61 |
| ILMU MANAJEMEN | S3 | Akreditasi Unggul | 106 |
| ILMU PERTANIAN | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 58 |
| Ilmu Teknik | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 218 |
| Matematika dan Aplikasi Sains | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 109 |
| Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 35 |
| PENDIDIKAN IPS | S3 | Akreditasi Unggul | 43 |
Angka mahasiswa, dosen, dan akreditasi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI) dan dapat berubah setiap semester.