Profil Universitas Tanjungpura
Universitas · Negeri · Pontianak, Kalimantan Barat
Akreditasi Unggul Kode PT 001022 Status Aktif
Tentang Universitas Tanjungpura
Universitas Tanjungpura (UNTAN) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Pontianak, Kalimantan Barat. Kampus ini berdiri sejak 6 Mei 1963 berdasarkan SK pendirian nomor 53 THN.1963. Saat ini tercatat 120 program studi dengan total 43.165 mahasiswa aktif dan 1.184 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Tanjungpura |
|---|---|
| Singkatan | UNTAN |
| Kode PT | 001022 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 6 Mei 1963 |
| SK pendirian | 53 THN.1963 |
| Alamat | Jalan Jenderal Ahmad Yani 78124 |
| Kabupaten/Kota | Kota Pontianak |
| Provinsi | Kalimantan Barat |
| Telepon | 0561-736033,739630 |
| 1) [email protected]; 2) [email protected] | |
| Situs resmi | untan.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Kalimantan Barat |
Program Studi di UNTAN (119 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Baik Sekali (62) · Unggul (23) · Belum terakreditasi (17) · B (7) · Baik (6) · Terakreditasi (1) · Terakreditasi Sement (1) · A (1) · Terakreditasi Unggul (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 19 |
| Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknik Elektro | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 5 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 95 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 27 |
| Agroteknologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 42 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 106 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | Akreditasi B | 208 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Ilmu Farmasi | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 248 |
| Ilmu Kehutanan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 35 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 45 |
| Ilmu Politik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 21 |
| Ilmu Tanah | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 18 |
| Informatika | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi B | 84 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 17 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 183 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 36 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 66 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 40 |
| Pendidikan Sosiologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| PGSD | S2 | Akreditasi Unggul | 89 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 22 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 67 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 85 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Arsitek | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi B | 7.390 |
| Profesi Akuntansi | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Unggul | 171 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 238 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 142 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Baik | 116 |
| Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 742 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 766 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.391 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.537 |
| Antropologi Sosial | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 437 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 320 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 257 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 466 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 370 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.415 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 530 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Baik | 171 |
| Geofisika | S1 | Akreditasi Unggul | 230 |
| Ilmu dan Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 443 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 648 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi A | 2.392 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 271 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 430 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 400 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 708 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Unggul | 682 |
| Ilmu Sosiatri | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Tanah | S1 | Akreditasi Unggul | 518 |
| Kehutanan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 2.386 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 473 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.724 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 219 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 318 |
| Pembangunan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 573 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Akreditasi B | 400 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 506 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 208 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 408 |
| Pendidikan Dokter | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 428 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 307 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 272 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 182 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 268 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 548 |
| Pendidikan IPS | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 190 |
| Pendidikan Jasmani | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 345 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 195 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 279 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 423 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 183 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 187 |
| Pendidikan Seni | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Seni Pertunjukan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 299 |
| Pendidikan Seni Tari Dan Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi B | 276 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 206 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 304 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 346 |
| Sistem Komputer | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 615 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 600 |
| Statistik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 277 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 611 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi B | 357 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi B | 482 |
| Teknik Kelautan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 145 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 151 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 462 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 213 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik | 240 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 815 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | Akreditasi Baik | 208 |
| Budidaya Tanaman Perkebunan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 112 |
| Kearsipan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 252 |
| Kesekretariatan | D3 | Akreditasi Baik | 88 |
| Pekerjaan Sosial | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perpustakaan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 94 |
Kampus Lain di Kalimantan Barat
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.