Profil Universitas Nusa Cendana
Universitas · Negeri · Kupang, Nusa Tenggara Timur
Akreditasi Unggul Kode PT 001014 Status Aktif
Tentang Universitas Nusa Cendana
Universitas Nusa Cendana (UNDANA) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kampus ini berdiri sejak 1 September 1962 berdasarkan SK pendirian nomor III TAHUN 1962. Saat ini tercatat 87 program studi dengan total 53.136 mahasiswa aktif dan 1.190 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Nusa Cendana |
|---|---|
| Singkatan | UNDANA |
| Kode PT | 001014 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 1 September 1962 |
| SK pendirian | III TAHUN 1962 |
| Alamat | Jalan Adisucipto Penfui 85001 |
| Kabupaten/Kota | Kota Kupang |
| Provinsi | Nusa Tenggara Timur |
| Telepon | (0380) 881580 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.undana.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Nusa Tenggara Timur |
Program Studi di UNDANA (86 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Baik Sekali (26) · Belum terakreditasi (19) · Unggul (18) · B (10) · Baik (6) · Terakreditasi (3) · Terakreditasi Sement (2) · Terakreditasi Unggul (2)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Administrasi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 79 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 5 |
| Ilmu Peternakan | S3 | Akreditasi Baik | 13 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 105 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 234 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 23 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Belum terakreditasi | 73 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 23 |
| Ilmu Pertanian | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Peternakan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 40 |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 239 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Baik | 29 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 27 |
| Pendidikan IPS | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 29 |
| Rekayasa Sipil | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 47 |
| Sains Veteriner | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 8 |
| Studi Pembangunan | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 6 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 9.848 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 299 |
| Profesi Dokter Hewan | Profesi | Akreditasi Unggul | 131 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi B | 1.597 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 1.145 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi B | 1.350 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi B | 1.021 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi B | 526 |
| Bimbingan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 673 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 624 |
| Budidaya Perairan | S1 | Akreditasi Unggul | 469 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 653 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Baik | 126 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Baik | 398 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi B | 1.627 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 3.162 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi B | 610 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.142 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 960 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Akreditasi Unggul | 384 |
| Kehutanan | S1 | Akreditasi Baik | 466 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 1.613 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 473 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.469 |
| Manajemen Sumberdaya Perairan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 407 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 530 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi B | 965 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 1.362 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi B | 585 |
| Pendidikan Dokter | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 541 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 776 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 528 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 842 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 575 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.229 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 597 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 525 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Akreditasi B | 444 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 680 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 739 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 702 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 489 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 529 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 367 |
| Pendidikan Teknologi Informasi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Unggul | 2.499 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 1 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 861 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Seni Pertunjukan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 907 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 797 |
| Teknik Geologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.073 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 464 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi B | 1.267 |
| Teknik Pembuatan Tenun Ikat | D3 | Akreditasi Baik | 109 |
Kampus Lain di Nusa Tenggara Timur
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.