Profil Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas · Negeri · Sleman, D.I. Yogyakarta
Akreditasi Unggul Kode PT 001038 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Yogyakarta
Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Sleman, D.I. Yogyakarta. Kampus ini berdiri sejak 21 Mei 1964 berdasarkan SK pendirian nomor 031964. Saat ini tercatat 200 program studi dengan total 77.372 mahasiswa aktif dan 1.430 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Yogyakarta |
|---|---|
| Singkatan | UNY |
| Kode PT | 001038 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 21 Mei 1964 |
| SK pendirian | 031964 |
| Alamat | Kampus Karangmalang Yogyakarta 55281 |
| Kabupaten/Kota | Kab. Sleman |
| Provinsi | D.I. Yogyakarta |
| Telepon | 0274-586168 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.uny.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di D.I. Yogyakarta |
Program Studi di UNY (200 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (93) · Belum terakreditasi (50) · Baik Sekali (20) · Baik (19) · Terakreditasi Unggul (7) · Terakreditasi Sement (4) · Terakreditasi (3) · B (3) · Terakreditasi Pertam (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Bahasa, Sastra, dan Budaya Daerah | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 22 |
| Bimbingan dan Konseling | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 37 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 180 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 274 |
| Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Akreditasi Unggul | 250 |
| Ilmu Teknik | S3 | Akreditasi Terakreditasi | 125 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 218 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 94 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Unggul | 270 |
| Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 36 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 44 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Pendidikan Jarak Jauh Ilmu Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Jarak Jauh Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Jasmani | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 107 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 37 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 64 |
| Pendidikan Kewarganegaraan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 36 |
| Pendidikan Khusus | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Pendidikan Kimia | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 15 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 65 |
| Pendidikan Seni | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 14 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S3 | Akreditasi Unggul | 179 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 217 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 21 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 227 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Akreditasi Unggul | 154 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Akreditasi Baik | 6 |
| Kebijakan Pendidikan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 24 |
| Linguistik Terapan | S2 | Akreditasi Unggul | 126 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 77 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 542 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia | S2 | Akreditasi Baik | 13 |
| Manajemen Sumber Daya Manusia Pendidikan | S2 | Belum terakreditasi | 15 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 144 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 191 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Unggul | 455 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 150 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 360 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 105 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 160 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 90 |
| Pendidikan Jarak Jauh Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Jarak Jauh Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Jasmani | S2 | Akreditasi Unggul | 150 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 101 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S2 | Akreditasi Unggul | 84 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 150 |
| Pendidikan Luar Biasa | S2 | Akreditasi Unggul | 291 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Belum terakreditasi | 84 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 428 |
| Pendidikan Nonformal | S2 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Akreditasi Unggul | 133 |
| Pendidikan Sains | S2 | Akreditasi Unggul | 129 |
| Pendidikan Sejarah | S2 | Akreditasi Unggul | 105 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Unggul | 134 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika | S2 | Akreditasi Unggul | 104 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 123 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 77 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi B | 202 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknologi Pembelajaran | S2 | Akreditasi Unggul | 185 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 25.071 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi B | 38 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Administrasi Publik | S1 | Akreditasi Unggul | 851 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 837 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik | 100 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 579 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 429 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 427 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 103 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Unggul | 540 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 896 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 51 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 545 |
| Kebijakan Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 262 |
| Kedokteran | S1 | Belum terakreditasi | 56 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 461 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.564 |
| Manajemen Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 571 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 467 |
| Pariwisata | S1 | Akreditasi Baik | 218 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Unggul | 661 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 542 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 938 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 1.500 |
| Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Akreditasi Unggul | 799 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 488 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Akreditasi Unggul | 501 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 459 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 755 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 415 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 570 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 502 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 1.626 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Akreditasi Unggul | 621 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 529 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 709 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.327 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 986 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 410 |
| Pendidikan Kriya | S1 | Akreditasi Unggul | 410 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Akreditasi Unggul | 723 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 515 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 505 |
| Pendidikan Nonformal | S1 | Akreditasi Unggul | 399 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 548 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 560 |
| Pendidikan Seni Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 542 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 556 |
| Pendidikan Seni Tari | S1 | Akreditasi Unggul | 451 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 560 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 618 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi Unggul | 627 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 523 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Akreditasi Unggul | 282 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 357 |
| Pendidikan Teknik Mekatronika | S1 | Akreditasi Unggul | 521 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 547 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 575 |
| Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | S1 | Akreditasi Unggul | 547 |
| PGSD Pendidikan Jasmani | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi B | 838 |
| PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jawa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hukum | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Kerajinan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Tari | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sosiologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Boga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Busana | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 659 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 659 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 236 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik | 355 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Baik | 214 |
| Teknik Manufaktur | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 429 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 362 |
| Teknologi Informasi | S1 | Akreditasi Baik | 379 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 581 |
| Administrasi Perkantoran | D4 | Akreditasi Baik | 915 |
| Akuntansi | D4 | Belum terakreditasi | 759 |
| Manajemen Pemasaran | D4 | Akreditasi Unggul | 710 |
| Mesin Otomotif | D4 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 295 |
| Pengelolaan Usaha Rekreasi | D4 | Akreditasi Baik | 135 |
| Pengobatan Tradisional Indonesia | D4 | Akreditasi Baik | 137 |
| Promosi Kesehatan | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 176 |
| Tata Boga | D4 | Akreditasi Baik | 686 |
| Tata Busana | D4 | Akreditasi Baik | 402 |
| Tata Rias dan Kecantikan | D4 | Akreditasi Baik | 319 |
| Teknik Elektro | D4 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 274 |
| Teknik Elektronika | D4 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 413 |
| Teknik Mesin | D4 | Akreditasi Terakreditasi | 344 |
| Teknik Sipil | D4 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 289 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Pemasaran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Mesin Otomotif | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Busana | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Rias Dan Kecantikan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektronika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di D.I. Yogyakarta
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.