Profil Universitas Negeri Semarang
Universitas · Negeri · Semarang, Jawa Tengah
Akreditasi Unggul Kode PT 001041 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Semarang
Universitas Negeri Semarang (UNNES) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Semarang, Jawa Tengah. Kampus ini berdiri sejak 14 September 1965 berdasarkan SK pendirian nomor 22502000. Saat ini tercatat 143 program studi dengan total 74.874 mahasiswa aktif dan 1.308 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Semarang |
|---|---|
| Singkatan | UNNES |
| Kode PT | 001041 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 14 September 1965 |
| SK pendirian | 22502000 |
| Alamat | Gedung H (Rektorat) Kampus Unnes Sekaran Gunungpati 50229 |
| Kabupaten/Kota | Kota Semarang |
| Provinsi | Jawa Tengah |
| Telepon | 024-86008700 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | unnes.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Jawa Tengah |
Program Studi di UNNES (143 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (81) · Baik Sekali (20) · Belum terakreditasi (20) · Baik (10) · A (5) · B (4) · Terakreditasi Pertam (2) · Terakreditasi Sement (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Hukum | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 31 |
| Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Akreditasi Unggul | 263 |
| Kesehatan Masyarakat | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 138 |
| Manajemen Kependidikan | S3 | Belum terakreditasi | 209 |
| Manajemen Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 114 |
| Pendidikan Bimbingan dan Konseling | S3 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 30 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Unggul | 84 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S3 | Akreditasi Unggul | 44 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 136 |
| Pendidikan Olahraga | S3 | Akreditasi Unggul | 126 |
| Pendidikan Seni | S3 | Akreditasi Unggul | 145 |
| Pendidikan Vokasi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Belum terakreditasi | 163 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 35 |
| Bimbingan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 163 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Baik | 4 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Baik | 56 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 311 |
| Informatika | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Kajian Sejarah | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 9 |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 143 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 54 |
| Manajemen Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 107 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Unggul | 242 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 353 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 52 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 79 |
| Pendidikan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 200 |
| Pendidikan Non Formal | S2 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 235 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Unggul | 134 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Pengembangan Kurikulum | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 30 |
| Teknik Kimia | S2 | Akreditasi Baik | 9 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 32 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter Hewan | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 19.297 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Akreditasi B | 17 |
| Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.949 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 642 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 419 |
| Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 96 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.392 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 427 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 309 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.080 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Unggul | 717 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 4.218 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Belum terakreditasi | 688 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 102 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Akreditasi Baik | 353 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Unggul | 1.026 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi A | 494 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Baik | 100 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 1.260 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 450 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 2.163 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 396 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 129 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 156 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 354 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 798 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa | S1 | Akreditasi Unggul | 465 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 1.053 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 450 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 184 |
| Pendidikan Bahasa Perancis | S1 | Akreditasi Unggul | 333 |
| Pendidikan Bahasa, Sastra Ind Dan Daerah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 577 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.776 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 456 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 557 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 566 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi A | 2.517 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 613 |
| Pendidikan Ipa | S1 | Akreditasi Unggul | 482 |
| Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 471 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.268 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 939 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Akreditasi Unggul | 236 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 439 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 1.058 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Akreditasi Unggul | 436 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 591 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 482 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 967 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 400 |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 771 |
| Pendidikan Tata Boga | S1 | Akreditasi Unggul | 539 |
| Pendidikan Tata Busana | S1 | Akreditasi Unggul | 522 |
| Pendidikan Tata Kecantikan | S1 | Akreditasi Unggul | 504 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 382 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 421 |
| Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 563 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 462 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 505 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.050 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi A | 448 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 902 |
| Sastra Jawa | S1 | Akreditasi A | 188 |
| Sastra Perancis | S1 | Akreditasi B | 373 |
| Seni Rupa | S1 | Akreditasi B | 731 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 345 |
| Statistika dan Sains Data | S1 | Akreditasi Baik | 93 |
| Teknik Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 695 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 665 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 777 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 650 |
| Teknik Komputer | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 185 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 699 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Unggul | 709 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 519 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Jepang | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Perancis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Desain Komunikasi Visual | D3 | Akreditasi B | 147 |
| Manajemen Administrasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Statistika Terapan dan Komputasi | D3 | Akreditasi A | 120 |
| Survei Dan Pemetaan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Busana | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektronika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Kimia | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Jawa Tengah
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.