Profil Universitas Negeri Padang
Universitas · Negeri · Padang, Sumatera Barat
Akreditasi Unggul Kode PT 001032 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Padang
Universitas Negeri Padang (UNP) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Kampus ini berdiri sejak 8 Januari 1997 berdasarkan SK pendirian nomor 1884D11997. Saat ini tercatat 195 program studi dengan total 54.551 mahasiswa aktif dan 1.560 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Padang |
|---|---|
| Singkatan | UNP |
| Kode PT | 001032 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 8 Januari 1997 |
| SK pendirian | 1884D11997 |
| Alamat | Jalan Prof Dr Hamka Kampus Air Tawar Padang Sumatera Barat 25131 |
| Kabupaten/Kota | Kota Padang |
| Provinsi | Sumatera Barat |
| Telepon | 07517051260 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unp.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Sumatera Barat |
Program Studi di UNP (195 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (77) · Belum terakreditasi (49) · Baik Sekali (23) · Baik (19) · B (10) · Terakreditasi Sement (5) · A (4) · Terakreditasi (4) · Terakreditasi Unggul (3) · Terakreditasi Pertam (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Bimbingan dan Konseling | S3 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Ilmu Keguruan Bahasa | S3 | Akreditasi Unggul | 97 |
| Ilmu Keolahragaan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 48 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 68 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 57 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 173 |
| Kajian Lingkungan dan Pembangunan | S3 | Akreditasi B | 70 |
| Pendidikan Dasar | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 56 |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S3 | Akreditasi Unggul | 144 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 58 |
| Bimbingan Dan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 115 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Ilmu Administrasi Negara | S2 | Akreditasi B | 81 |
| Ilmu Akuntansi | S2 | Belum terakreditasi | 3 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Ilmu Keolahragaan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Akreditasi A | 62 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Belum terakreditasi | 5 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 218 |
| Pariwisata | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 51 |
| Pendidikan Agama Islam | S2 | Akreditasi Baik | 12 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 77 |
| Pendidikan Bahasa | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S2 | Akreditasi Unggul | 68 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi B | 58 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Akreditasi Unggul | 120 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 48 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 72 |
| Pendidikan Khusus | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 45 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 34 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Pendidikan Non Formal | S2 | Akreditasi Baik | 22 |
| Pendidikan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 132 |
| Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S2 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 0 |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Unggul | 186 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 36 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 3 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 5 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 127 |
| Dokter Hewan | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Ners | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 0 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 1.485 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Konselor | Profesi | Akreditasi Unggul | 36 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 878 |
| Agribisnis (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 138 |
| Agroteknologi (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Akreditasi Baik | 141 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 706 |
| Antropologi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 954 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 543 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 213 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi A | 950 |
| Ekonomi dan Keuangan Islam | S1 | Belum terakreditasi | 28 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 790 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 475 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 648 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi B | 1.711 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Akreditasi Baik | 29 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 221 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi A | 772 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi Baik | 256 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 45 |
| Informatika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 508 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Baik | 99 |
| Kedokteran Hewan | S1 | Belum terakreditasi | 70 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 134 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 673 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.093 |
| Manajemen Bisnis Syariah | S1 | Belum terakreditasi | 55 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 518 |
| Pariwisata | S1 | Akreditasi Baik | 149 |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 638 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 892 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 975 |
| Pendidikan Bahasa Jepang | S1 | Akreditasi B | 387 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 678 |
| Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 765 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 752 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 531 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 830 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Akreditasi Baik | 35 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 1.936 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar (Kampus Kota Sawahlunto) | S1 | Akreditasi Baik | 87 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S1 | Akreditasi Unggul | 611 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S1 | Akreditasi Baik | 180 |
| Pendidikan IPA | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 2.335 |
| Pendidikan Keagamaan Islam | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Unggul | 1.715 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Akreditasi Unggul | 980 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 687 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Akreditasi Unggul | 1.068 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 815 |
| Pendidikan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 305 |
| Pendidikan Non Formal | S1 | Akreditasi Unggul | 422 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 555 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 761 |
| Pendidikan Seni Drama, Tari Dan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 680 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi Unggul | 576 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 956 |
| Pendidikan Sosiologi Dan Antropologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Tari | S1 | Akreditasi Unggul | 272 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 335 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 409 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Akreditasi Unggul | 312 |
| Pendidikan Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Unggul | 562 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 467 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 631 |
| Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 55 |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 57 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | Akreditasi B | 475 |
| Peternakan (Kampus Kabupaten Sijunjung) | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 105 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.575 |
| PSKGJ Bimbingan Konseling | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Manajemen Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sosiologi dan Antropolog | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Boga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Tata Busana | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elekronika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Teknologi Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 574 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi A | 613 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 365 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Baik | 99 |
| Teknik Geologi | S1 | Akreditasi Baik | 88 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 513 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 576 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 584 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 731 |
| Animasi | D4 | Akreditasi Baik | 211 |
| Manajemen Perhotelan | D4 | Akreditasi Unggul | 887 |
| Manajemen Perhotelan Kampus Payakumbuh | D4 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 7 |
| Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | D4 | Akreditasi Unggul | 612 |
| Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis | D4 | Akreditasi Baik | 193 |
| Teknik Elektro Industri | D4 | Akreditasi Unggul | 474 |
| Teknologi Kosmetik | D4 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 5 |
| Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika | D4 | Akreditasi Terakreditasi | 123 |
| Akuntansi | D3 | Akreditasi Unggul | 351 |
| Informasi, Perpustakaan & Kearsipan | D3 | Akreditasi Unggul | 281 |
| Keperawatan PSDKU Pariaman | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 463 |
| Manajemen Pajak | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 346 |
| Manajemen Perdagangan | D3 | Akreditasi Unggul | 334 |
| Statistika | D3 | Akreditasi B | 219 |
| Tata Boga | D3 | Akreditasi Unggul | 319 |
| Tata Boga Kampus Payakumbuh | D3 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Tata Busana | D3 | Akreditasi Unggul | 213 |
| Teknik Elektronika | D3 | Akreditasi B | 48 |
| Teknik Listrik | D3 | Akreditasi Unggul | 221 |
| Teknik Mesin | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 377 |
| Teknik Otomotif | D3 | Akreditasi B | 305 |
| Teknik Otomotif (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | Akreditasi Baik | 78 |
| Teknik Pertambangan | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 280 |
| Teknik Pertambangan (Kampus Kabupaten Sawahlunto) | D3 | Akreditasi Baik | 145 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | Akreditasi B | 248 |
| Teknologi Penginderaan Jauh | D3 | Belum terakreditasi | 101 |
| Perhotelan Kab. Padang Pariaman | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro Kampus Kab. lahat | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektronika Kampus Kab Pariaman | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Otomotif K. Kota Sawahlunto | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Otomotif Kampus Kab. Lahat | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Pertambangan di K. Kota Sawahlunto | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Pertambangan Kampus Kab.Lahat | D2 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Sumatera Barat
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.