Profil Universitas Negeri Makassar
Universitas · Negeri · Makassar, Sulawesi Selatan
Akreditasi Unggul Kode PT 001036 Status Aktif
Tentang Universitas Negeri Makassar
Universitas Negeri Makassar (UNM) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Makassar, Sulawesi Selatan. Kampus ini berdiri sejak 1 Januari 1964 berdasarkan SK pendirian nomor 011. Saat ini tercatat 187 program studi dengan total 77.772 mahasiswa aktif dan 1.505 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Negeri Makassar |
|---|---|
| Singkatan | UNM |
| Kode PT | 001036 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 1 Januari 1964 |
| SK pendirian | 011 |
| Alamat | Jalan A P Pettarani Gunungsari 90222 |
| Kabupaten/Kota | Kota Makassar |
| Provinsi | Sulawesi Selatan |
| Telepon | 0411865677 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.unm.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Sulawesi Selatan |
Program Studi di UNM (184 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (69) · Belum terakreditasi (62) · Baik (26) · Baik Sekali (16) · A (3) · Terakreditasi Pertam (3) · Terakreditasi (2) · Terakreditasi Unggul (2) · B (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Administrasi Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Bimbingan dan Konseling | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Administrasi Publik | S3 | Akreditasi Unggul | 150 |
| Ilmu Pendidikan | S3 | Akreditasi Unggul | 191 |
| Ilmu Pendidikan Bahasa | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 44 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S3 | Akreditasi Unggul | 131 |
| Pendidikan Biologi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 16 |
| Pendidikan Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 47 |
| Pendidikan Kependudukan & Lingkungan Hidup | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Matematika | S3 | Akreditasi Unggul | 56 |
| Pendidikan Vokasi Keteknikan | S3 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Administrasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 217 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Bimbingan dan Konseling | S2 | Akreditasi Unggul | 172 |
| Bioteknologi | S2 | Akreditasi Baik | 8 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Ilmu Administrasi Publik | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 109 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kimia Terapan | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 25 |
| Pendidikan Anak Usia Dini | S2 | Akreditasi Unggul | 137 |
| Pendidikan Bahasa | S2 | Akreditasi Unggul | 165 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | Akreditasi Unggul | 377 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S2 | Belum terakreditasi | 2 |
| Pendidikan Biologi | S2 | Akreditasi A | 177 |
| Pendidikan Dasar | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Fisika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 136 |
| Pendidikan Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 38 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam | S2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 251 |
| Pendidikan Jasmani Dan Olahraga | S2 | Akreditasi Unggul | 307 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S2 | Belum terakreditasi | 10 |
| Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup | S2 | Belum terakreditasi | 8 |
| Pendidikan Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 251 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 39 |
| Pendidikan Seni Rupa | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 260 |
| Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi Baik | 191 |
| Statistika | S2 | Akreditasi Baik | 13 |
| Teknologi Pendidikan | S2 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Pendidikan Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 25.530 |
| Pendidikan Profesi Guru SD | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Guru SMK | Profesi | Belum terakreditasi | 0 |
| Program Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 47 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 653 |
| Administrasi Kesehatan | S1 | Akreditasi Baik | 1.131 |
| Administrasi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 588 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.166 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik | 522 |
| Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi B | 407 |
| Bimbingan Dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 857 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 278 |
| Bioteknologi | S1 | Akreditasi Baik | 33 |
| Bisnis Digital | S1 | Akreditasi Baik | 590 |
| Desain Komunikasi Visual | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 842 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 605 |
| Etnomusikologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 129 |
| Fisioterapi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 423 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 229 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik | 1.124 |
| Hukum Bisnis | S1 | Akreditasi Baik | 466 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi Unggul | 1.261 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Unggul | 528 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Terakreditasi | 47 |
| Kewirausahaan | S1 | Akreditasi Baik | 538 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 198 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.879 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 240 |
| Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Akreditasi Unggul | 598 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 447 |
| Pendidikan Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 349 |
| Pendidikan Bahasa Arab | S1 | Akreditasi Unggul | 496 |
| Pendidikan Bahasa Bugis | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 322 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 978 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 1.253 |
| Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 187 |
| Pendidikan Bahasa Makassar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Bahasa Mandarin | S1 | Akreditasi Baik | 172 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 650 |
| Pendidikan Calon Pendidik Akademi Komunitas | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 574 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 431 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 520 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 595 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Unggul | 3.431 |
| Pendidikan IPA | S1 | Akreditasi Unggul | 497 |
| Pendidikan IPS | S1 | Akreditasi Unggul | 353 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi | S1 | Akreditasi Unggul | 2.911 |
| Pendidikan Kepelatihan Olahraga | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 763 |
| Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 665 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 383 |
| Pendidikan Koperasi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Luar Biasa | S1 | Akreditasi Unggul | 562 |
| Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Akreditasi Unggul | 320 |
| Pendidikan Masyarakat | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 698 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 379 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 372 |
| Pendidikan Seni Drama Tari dan Musik | S1 | Akreditasi Unggul | 623 |
| Pendidikan Seni Rupa | S1 | Akreditasi A | 340 |
| Pendidikan Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 396 |
| Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 204 |
| Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 413 |
| Pendidikan Teknik Elektronika | S1 | Akreditasi Unggul | 213 |
| Pendidikan Teknik Informatika & Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 1.631 |
| Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 259 |
| Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Akreditasi Unggul | 408 |
| Pendidikan Teknologi Pertanian | S1 | Akreditasi Unggul | 394 |
| Pendidikan Vokasional Desain Fashion | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Vokasional Mekatronika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 188 |
| Pendidikan Vokasional Seni Kuliner | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi A | 2.142 |
| PSKGJ Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Administrasi Perkantoran | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Akuntansi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Jerman | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Biologi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi dan Koperasi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Geografi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kepelatihan Olah Raga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Kimia | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Biasa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Luar Sekolah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sendratasik | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Seni Rupa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Bangunan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elekronika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Elektro | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Mesin | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Teknik Otomotif | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Psikologi Pendidikan dan Bimbingan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Rekayasa Elektro | S1 | Akreditasi Baik | 103 |
| Rekayasa Industri | S1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Sains Aktuaria | S1 | Akreditasi Baik | 43 |
| Sains Data | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | Akreditasi Baik | 37 |
| Sains Lingkungan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sains Perikanan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Arab | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 798 |
| Seni Tari | S1 | Akreditasi Unggul | 158 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 410 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 583 |
| Teknik Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 938 |
| Teknologi Industri Pertanian | S1 | Akreditasi Baik | 69 |
| Teknologi Pendidikan | S1 | Akreditasi Unggul | 457 |
| Akuntansi | D4 | Akreditasi Baik | 358 |
| Animasi | D4 | Akreditasi Baik | 27 |
| Bahasa Inggris | D4 | Akreditasi Baik | 312 |
| Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital | D4 | Belum terakreditasi | 0 |
| Mesin Otomotif | D4 | Akreditasi Baik | 196 |
| Promosi Kesehatan | D4 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Tata Boga | D4 | Akreditasi Baik | 213 |
| Teknik Elektro | D4 | Akreditasi Baik | 646 |
| Teknik Elektronika | D4 | Akreditasi Baik | 202 |
| Teknik Mesin | D4 | Akreditasi Baik | 373 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D4 | Akreditasi Baik | 779 |
| Akuntansi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Mesin Otomotif | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Boga | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Tata Busana | D3 | Akreditasi Baik | 137 |
| Teknik Elektro | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektronika | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Mesin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Sipil Bangunan Gedung | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
Kampus Lain di Sulawesi Selatan
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.