Profil Universitas Indonesia
Universitas · Negeri · Jakarta Pusat, D.k.i. Jakarta
Akreditasi Unggul Kode PT 001002 Status Aktif
Tentang Universitas Indonesia
Universitas Indonesia (UI) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Jakarta Pusat, D.k.i. Jakarta. Kampus ini berdiri sejak 2 Februari 1950 berdasarkan SK pendirian nomor 152. Saat ini tercatat 310 program studi dengan total 56.287 mahasiswa aktif dan 2.829 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Indonesia |
|---|---|
| Singkatan | UI |
| Kode PT | 001002 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 2 Februari 1950 |
| SK pendirian | 152 |
| Alamat | Jalan Salemba Raya 4 10430 |
| Kabupaten/Kota | Kota Jakarta Pusat |
| Provinsi | D.K.I. Jakarta |
| Telepon | 021-7270020 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.ui.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di D.k.i. Jakarta |
Program Studi di UI (309 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Unggul (185) · Belum terakreditasi (37) · A (26) · Terakreditasi Unggul (18) · Baik (17) · Baik Sekali (12) · Terakreditasi Pertam (7) · Terakreditasi Sement (5) · B (2)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Industri Kreatif | S2 Terapan | Akreditasi Terakreditasi Sement | 11 |
| Arkeologi | S3 | Akreditasi B | 15 |
| Arsitektur | S3 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Biologi | S3 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Epidemiologi | S3 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Fisika | S3 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Hubungan Internasional | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Ilmu Administrasi | S3 | Akreditasi Unggul | 95 |
| Ilmu Akuntansi | S3 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Ilmu Antropologi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 25 |
| Ilmu Bahan-bahan | S3 | Akreditasi Unggul | 20 |
| Ilmu Biomedik | S3 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Ilmu Farmasi | S3 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Ilmu Filsafat | S3 | Akreditasi Baik | 12 |
| Ilmu Geografi | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Gizi | S3 | Akreditasi Unggul | 21 |
| Ilmu Hukum | S3 | Akreditasi Unggul | 125 |
| Ilmu Kedokteran | S3 | Akreditasi Unggul | 197 |
| Ilmu Kedokteran Gigi | S3 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Ilmu Keperawatan | S3 | Akreditasi Unggul | 151 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S3 | Akreditasi Unggul | 168 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S3 | Akreditasi A | 35 |
| Ilmu Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 37 |
| Ilmu Komputer | S3 | Akreditasi Unggul | 76 |
| Ilmu Komunikasi | S3 | Akreditasi A | 50 |
| Ilmu Lingkungan | S3 | Akreditasi Unggul | 110 |
| Ilmu Linguistik | S3 | Akreditasi A | 44 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 93 |
| Ilmu Politik | S3 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Ilmu Psikologi | S3 | Akreditasi A | 48 |
| Ilmu Sejarah | S3 | Akreditasi Unggul | 35 |
| Ilmu Sosiologi | S3 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Ilmu Susastra | S3 | Akreditasi Unggul | 60 |
| Kajian Informasi | S3 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 14 |
| Kajian Stratejik dan Global | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 155 |
| Kriminologi | S3 | Akreditasi Unggul | 29 |
| Matematika | S3 | Akreditasi Baik | 0 |
| Opto Elektroteknika Laser | S3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Teknik Elektro | S3 | Akreditasi Unggul | 112 |
| Teknik Industri | S3 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 36 |
| Teknik Kimia | S3 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Teknik Mesin | S3 | Akreditasi Unggul | 74 |
| Teknik Metalurgi Dan Material | S3 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Teknik Sipil | S3 | Akreditasi Unggul | 54 |
| Arkeologi | S2 | Akreditasi Unggul | 26 |
| Arsitektur | S2 | Akreditasi Unggul | 74 |
| Asia Tenggara | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 13 |
| Asia Timur | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 7 |
| Biologi | S2 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Epidemiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 105 |
| Fisika Medis | S2 | Akreditasi Unggul | 90 |
| Geografi | S2 | Akreditasi Unggul | 52 |
| Herbal | S2 | Akreditasi Unggul | 20 |
| Ilmu Administrasi | S2 | Akreditasi Unggul | 453 |
| Ilmu Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 79 |
| Ilmu Antropologi | S2 | Akreditasi Unggul | 39 |
| Ilmu Biomedik | S2 | Akreditasi Unggul | 178 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Unggul | 87 |
| Ilmu Filsafat | S2 | Akreditasi Unggul | 22 |
| Ilmu Fisika | S2 | Akreditasi Unggul | 109 |
| Ilmu Gizi | S2 | Akreditasi Unggul | 62 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S2 | Akreditasi A | 181 |
| Ilmu Hukum | S2 | Akreditasi Unggul | 1.144 |
| Ilmu Kedokteran Gigi Dasar | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 12 |
| Ilmu Kedokteran Gigi Komunitas | S2 | Akreditasi Unggul | 9 |
| Ilmu Kefarmasian | S2 | Akreditasi Unggul | 89 |
| Ilmu Kelautan | S2 | Akreditasi Unggul | 15 |
| Ilmu Keperawatan | S2 | Akreditasi Unggul | 302 |
| Ilmu Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Unggul | 426 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S2 | Akreditasi Unggul | 154 |
| Ilmu Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Ilmu Komputer | S2 | Akreditasi Unggul | 123 |
| Ilmu Komunikasi | S2 | Akreditasi A | 266 |
| Ilmu Lingkungan | S2 | Akreditasi Unggul | 201 |
| Ilmu Linguistik | S2 | Akreditasi Unggul | 101 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 297 |
| Ilmu Material | S2 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Ilmu Perpustakaan | S2 | Akreditasi Unggul | 46 |
| Ilmu Politik | S2 | Akreditasi A | 104 |
| Ilmu Sejarah | S2 | Akreditasi Unggul | 30 |
| Ilmu Susastra | S2 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Kajian Administrasi Rumah Sakit | S2 | Akreditasi Unggul | 197 |
| Kajian Gender | S2 | Akreditasi Unggul | 45 |
| Kajian Ilmu Kepolisian | S2 | Akreditasi A | 112 |
| Kajian Kependudukan & Ketenagaan Kerja | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kajian Ketahanan Nasional | S2 | Akreditasi Unggul | 196 |
| Kajian Pengembangan Perkotaan | S2 | Akreditasi Unggul | 43 |
| Kajian Terorisme | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 35 |
| Kajian Wilayah Amerika | S2 | Akreditasi A | 14 |
| Kajian Wilayah Eropa | S2 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Kajian Wilayah Jepang | S2 | Akreditasi Unggul | 24 |
| Kajian Wilayah Timur Tengah Islam | S2 | Akreditasi Unggul | 118 |
| Kebijakan Publik dan Governansi | S2 | Akreditasi Unggul | 55 |
| Kedokteran Kerja | S2 | Akreditasi Unggul | 91 |
| Kedokteran Klinis | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Kenotariatan | S2 | Akreditasi Unggul | 520 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S2 | Akreditasi Unggul | 181 |
| Kriminologi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 57 |
| Magister Akuntansi | S2 | Akreditasi Unggul | 357 |
| Magister Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | S2 | Akreditasi A | 29 |
| Magister Manajemen | S2 | Akreditasi Unggul | 510 |
| Magister Manajemen Pendidikan Tinggi | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan | S2 | Akreditasi A | 405 |
| Manajemen Bencana | S2 | Akreditasi Baik | 50 |
| Manajemen Integritas Material | S2 | Akreditasi Baik | 37 |
| Matematika | S2 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Opto Elektronika Dan Aplikasi Laser | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Kedokteran | S2 | Akreditasi Unggul | 31 |
| Perencanaan Dan Kebijakan Publik | S2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Perencanaan Wilayah dan Kota | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 28 |
| Psikologi | S2 | Akreditasi A | 211 |
| Psikologi Profesi | S2 | Akreditasi A | 99 |
| Psikologi Terapan | S2 | Akreditasi B | 99 |
| Sosiologi | S2 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Teknik Bioproses | S2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Teknik Elektro | S2 | Akreditasi Unggul | 275 |
| Teknik Industri | S2 | Akreditasi Unggul | 198 |
| Teknik Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 144 |
| Teknik Lingkungan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 41 |
| Teknik Mesin | S2 | Akreditasi Unggul | 138 |
| Teknik Metalurgi dan Material | S2 | Akreditasi Unggul | 49 |
| Teknik Sipil | S2 | Akreditasi Unggul | 465 |
| Teknik Sistem Energi | S2 | Akreditasi Unggul | 140 |
| Teknologi Biomedis | S2 | Akreditasi Unggul | 17 |
| Teknologi Informasi | S2 | Akreditasi Unggul | 382 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 67 |
| Dermatologi Venereologi dan Estetika | Sp-2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Ilmu Bedah | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-2 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 92 |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 158 |
| Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Jiwa Sp II | Sp-2 | Akreditasi Unggul | 10 |
| Neurologi | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 57 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 52 |
| Urologi | Sp-2 | Akreditasi Baik | 0 |
| Akupunktur Medik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 59 |
| Anestesiologi dan Terapi Intensif | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 136 |
| Bedah Torak Kardiovaskuler | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 99 |
| Dermatologi dan Venereologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 79 |
| Farmakologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 18 |
| Ilmu Anestesi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 99 |
| Ilmu Bedah Mulut | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 66 |
| Ilmu Bedah Ortopaedi | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Bedah Plastik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Ilmu Bedah Saraf | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 42 |
| Ilmu Gizi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 88 |
| Ilmu Kebidanan Dan Penyakit Kandungan | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kedokteran Fisik dan Rehabilitasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 86 |
| Ilmu Kedokteran Forensik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kedokteran Olahraga | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 50 |
| Ilmu Keperawatan | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Kesehatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 180 |
| Ilmu Kesehatan Anak (RS Anak dan Bunda Harapan Kita) | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Ilmu Kesehatan Gigi Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 40 |
| Ilmu Kesehatan Mata | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 69 |
| Ilmu Kesehatan Telinga Hidung Tenggorok, Bedah Kepala Leher | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 75 |
| Ilmu Konservasi Gigi | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 54 |
| Ilmu Penyakit Dalam | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 286 |
| Ilmu Penyakit Jantung | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 115 |
| Ilmu Penyakit Kulit Dan Kelamin | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Mata | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Mulut | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 11 |
| Ilmu Penyakit Paru | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Syaraf | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Ilmu Penyakit Tht | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Jantung dan Pembuluh Darah (RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita) | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Emergensi | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 14 |
| Kedokteran Keluarga Layanan Primer | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 33 |
| Kedokteran Okupasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 70 |
| Kedokteran Penerbangan | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 17 |
| Mikrobiologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 41 |
| Ners Spesialis Keperawatan Anak | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 27 |
| Ners Spesialis Keperawatan Jiwa | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 20 |
| Ners Spesialis Keperawatan Komunitas | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 16 |
| Ners Spesialis Keperawatan Maternitas | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 11 |
| Ners Spesialis Keperawatan Medikal Bedah | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 87 |
| Ners Spesialis Keperawatan Onkologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 48 |
| Neurologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 74 |
| Obstetri dan Ginekologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 140 |
| Odontologi Forensik | Sp-1 | Akreditasi Baik Sekali | 11 |
| Onkologi Radiasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 63 |
| Onkologi Radiasi (RS Kanker Dharmais) | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Orthopaedi dan Traumatologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 65 |
| Ortodonsia | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 51 |
| Parasitologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 10 |
| Patologi Anatomi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 32 |
| Patologi Klinik | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 53 |
| Periodonsia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 34 |
| Prostodonsia | Sp-1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 61 |
| Psikiatri | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 122 |
| Radiologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 94 |
| Radiologi Kedokteran Gigi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 14 |
| Rehabilitasi Medik | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Urologi | Sp-1 | Akreditasi Unggul | 101 |
| Fisikawan Medik | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Pertam | 0 |
| Pendidikan Profesi Insinyur | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 96 |
| Pendidikan Profesi Psikologi | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Sement | 60 |
| Profesi Akuntan | Profesi | Akreditasi Unggul | 188 |
| Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 354 |
| Profesi Arsitek | Profesi | Akreditasi Baik | 60 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi A | 535 |
| Profesi Dokter Gigi | Profesi | Akreditasi Unggul | 341 |
| Profesi Ners | Profesi | Akreditasi A | 181 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.263 |
| Antropologi Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 250 |
| Arkeologi | S1 | Akreditasi Unggul | 305 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Unggul | 490 |
| Arsitektur Interior | S1 | Akreditasi Unggul | 259 |
| Bahasa Dan Kebudayaan Korea | S1 | Akreditasi Unggul | 199 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 488 |
| Bisnis Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 213 |
| Ekonomi Islam | S1 | Akreditasi Unggul | 215 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 549 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 514 |
| Geofisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 321 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 573 |
| Geologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 337 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Unggul | 237 |
| Ilmu Administrasi Fiskal | S1 | Akreditasi Unggul | 681 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi Unggul | 682 |
| Ilmu Administrasi Niaga | S1 | Akreditasi Unggul | 694 |
| Ilmu Aktuaria | S1 | Akreditasi Unggul | 271 |
| Ilmu Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 735 |
| Ilmu Filsafat | S1 | Akreditasi Unggul | 291 |
| Ilmu Hubungan Internasional | S1 | Akreditasi A | 250 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi Unggul | 2.160 |
| Ilmu Keperawatan | S1 | Akreditasi A | 743 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 342 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Unggul | 958 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi A | 644 |
| Ilmu Perpustakaan | S1 | Akreditasi Unggul | 293 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi Unggul | 340 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 309 |
| Kecerdasan Artifisial | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Kesehatan Lingkungan | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 242 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 800 |
| Keselamatan dan Kesehatan Kerja | S1 | Akreditasi Unggul | 233 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 495 |
| Kriminologi | S1 | Akreditasi Unggul | 348 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.370 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 390 |
| Pendidikan Dokter | S1 | Akreditasi A | 1.069 |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Akreditasi Unggul | 586 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.626 |
| Sastra Arab | S1 | Akreditasi A | 293 |
| Sastra Belanda | S1 | Akreditasi A | 249 |
| Sastra Cina | S1 | Akreditasi Unggul | 282 |
| Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | S1 | Akreditasi Unggul | 247 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 285 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 312 |
| Sastra Jawa | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Jepang | S1 | Akreditasi Unggul | 303 |
| Sastra Jerman | S1 | Akreditasi Unggul | 201 |
| Sastra Perancis | S1 | Akreditasi A | 197 |
| Sastra Rusia | S1 | Akreditasi A | 281 |
| Sistem Informasi | S1 | Akreditasi Unggul | 902 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi A | 326 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Unggul | 339 |
| Teknik Biomedik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 151 |
| Teknik Bioproses | S1 | Akreditasi Unggul | 284 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 711 |
| Teknik Industri | S1 | Akreditasi Unggul | 831 |
| Teknik Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 600 |
| Teknik Komputer | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 451 |
| Teknik Lingkungan | S1 | Akreditasi Unggul | 442 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Unggul | 613 |
| Teknik Metalurgi dan Material | S1 | Akreditasi Unggul | 623 |
| Teknik Perkapalan | S1 | Akreditasi Unggul | 370 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 694 |
| Teknologi Bioproses | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bisnis Kreatif | D4 | Akreditasi Baik Sekali | 388 |
| Fisioterapi | D4 | Akreditasi Baik | 391 |
| Manajemen Bisnis Pariwisata | D4 | Akreditasi Baik | 417 |
| Manajemen Rekod dan Arsip | D4 | Akreditasi Baik | 412 |
| Produksi Media | D4 | Akreditasi Baik | 399 |
| Terapi Okupasi | D4 | Akreditasi Baik | 376 |
| Administrasi Asuransi & Aktuaria | D3 | Akreditasi Unggul | 244 |
| Administrasi Keuangan Dan Perbankan | D3 | Akreditasi A | 275 |
| Administrasi Perkantoran | D3 | Akreditasi Unggul | 282 |
| Administrasi Perpajakan | D3 | Akreditasi A | 282 |
| Administrasi Rumah Sakit | D3 | Akreditasi Unggul | 279 |
| Akuntansi | D3 | Akreditasi Unggul | 273 |
| Bahasa Arab | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Belanda | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Inggris | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Jepang | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Jerman | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Mandarin | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Bahasa Perancis | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Farmasi Rumah Sakit Dan Dist Pemasaran | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisika Instrumentasi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Fisioterapi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Hubungan Masyarakat | D3 | Akreditasi Unggul | 289 |
| Kimia Terapan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Manajemen Rekod dan Arsip | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Okupasi Terapi | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pariwisata | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Penyiaran Multimedia | D3 | Akreditasi Baik | 285 |
| Periklanan Kreatif | D3 | Akreditasi Baik | 301 |
Kampus Lain di D.k.i. Jakarta
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.