Profil Universitas Halu Oleo
Universitas · Negeri · Kendari, Sulawesi Tenggara
Akreditasi Unggul Kode PT 001029 Status Aktif
Tentang Universitas Halu Oleo
Universitas Halu Oleo (UHO) adalah universitas berstatus negeri yang berlokasi di Kendari, Sulawesi Tenggara. Kampus ini berdiri sejak 19 Agustus 1981 berdasarkan SK pendirian nomor 37 TAHUN 1981. Saat ini tercatat 128 program studi dengan total 56.817 mahasiswa aktif dan 1.588 dosen. Akreditasi institusinya Unggul. Pembinaan berada di bawah PTN.
Informasi Resmi
| Nama perguruan tinggi | Universitas Halu Oleo |
|---|---|
| Singkatan | UHO |
| Kode PT | 001029 |
| Bentuk | Universitas |
| Status | Negeri |
| Kelompok | Perguruan Tinggi Negeri |
| Pembina | PTN |
| Akreditasi institusi | Unggul |
| Tanggal berdiri | 19 Agustus 1981 |
| SK pendirian | 37 TAHUN 1981 |
| Alamat | Kampus Bumi Tridharma Anduonohu, Jalan H.E.A. Mokodompit, Kodya Kendari, Sulawes 93232 |
| Kabupaten/Kota | Kota Kendari |
| Provinsi | Sulawesi Tenggara |
| Telepon | 0401-3194163 |
| [email protected] | |
| Situs resmi | www.uho.ac.id |
| Kampus lain | Lihat semua kampus di Sulawesi Tenggara |
Program Studi di UHO (127 prodi)
Sebaran akreditasi prodi: Baik Sekali (54) · Unggul (39) · Belum terakreditasi (12) · Baik (9) · B (6) · A (3) · Terakreditasi Sement (2) · Terakreditasi Unggul (1) · Terakreditasi (1)
| Program studi | Jenjang | Akreditasi | Mahasiswa |
|---|---|---|---|
| Ilmu Ekonomi | S3 | Akreditasi Baik Sekali | 33 |
| Ilmu Manajemen | S3 | Akreditasi Unggul | 317 |
| Ilmu Pertanian | S3 | Akreditasi Unggul | 110 |
| Administrasi Pembangunan | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 119 |
| Agribisnis | S2 | Akreditasi Unggul | 64 |
| Agronomi | S2 | Akreditasi Unggul | 28 |
| Akuntansi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 67 |
| Antropologi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Farmasi | S2 | Akreditasi Terakreditasi Unggul | 40 |
| Fisika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 12 |
| Geografi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 32 |
| Hukum | S2 | Akreditasi B | 432 |
| Ilmu Ekonomi | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 94 |
| Ilmu Manajemen | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 267 |
| Ilmu Perikanan | S2 | Akreditasi Unggul | 61 |
| Kajian Budaya | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 31 |
| Keguruan Bahasa | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 56 |
| Kesehatan Masyarakat | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 184 |
| Kimia | S2 | Akreditasi Unggul | 36 |
| Manajemen | S2 | Akreditasi B | 370 |
| Manajemen Rekayasa | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 207 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 48 |
| Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | S2 | Akreditasi Terakreditasi | 93 |
| Pendidikan IPA | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 101 |
| Pendidikan Matematika | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 60 |
| Pendidikan Seni | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 22 |
| Perencanaan Dan Pengembangan Wilayah | S2 | Akreditasi Baik Sekali | 149 |
| Peternakan | S2 | Akreditasi B | 24 |
| Bedah | Sp-1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Pendidikan Profesi Apoteker | Profesi | Akreditasi Unggul | 333 |
| Pendidikan Profesi Guru | Profesi | Akreditasi Unggul | 8.467 |
| Pendidikan Profesi Ners | Profesi | Akreditasi Baik | 0 |
| Profesi Dokter | Profesi | Akreditasi Baik Sekali | 299 |
| Administrasi Bisnis | S1 | Akreditasi B | 853 |
| Agribisnis | S1 | Akreditasi Unggul | 657 |
| Agrobisnis Perikanan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 279 |
| Agroteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 443 |
| Akuntansi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 1.220 |
| Antropologi | S1 | Akreditasi Unggul | 534 |
| Arkeologi | S1 | Akreditasi A | 277 |
| Arsitektur | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 506 |
| Bimbingan dan Konseling | S1 | Akreditasi Unggul | 443 |
| Biologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 392 |
| Bioteknologi | S1 | Akreditasi Unggul | 321 |
| Budidaya Perairan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 179 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Akreditasi Unggul | 1.601 |
| Farmasi | S1 | Akreditasi Unggul | 1.190 |
| Fisika | S1 | Akreditasi Unggul | 264 |
| Geografi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 382 |
| Gizi | S1 | Akreditasi Baik | 333 |
| Ilmu Administrasi Negara | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 881 |
| Ilmu Hukum | S1 | Akreditasi A | 2.135 |
| Ilmu Kelautan | S1 | Akreditasi Unggul | 341 |
| Ilmu Keolahragaan | S1 | Akreditasi Baik | 472 |
| Ilmu Kesejahteraan Sosial | S1 | Akreditasi Unggul | 657 |
| Ilmu Komputer | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 373 |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Akreditasi A | 896 |
| Ilmu Lingkungan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 629 |
| Ilmu Pemerintahan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 648 |
| Ilmu Politik | S1 | Akreditasi B | 670 |
| Ilmu Sejarah | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 572 |
| Ilmu Tanah | S1 | Akreditasi Unggul | 246 |
| Jurnalistik | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 625 |
| Kedokteran | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 603 |
| Kehutanan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 700 |
| Keperawatan | S1 | Akreditasi Baik | 155 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Akreditasi Unggul | 1.534 |
| Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 444 |
| Manajemen | S1 | Akreditasi Unggul | 1.495 |
| Manajemen Sumber Daya Perairan | S1 | Akreditasi Unggul | 308 |
| Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 278 |
| Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak | S1 | Akreditasi Terakreditasi Sement | 0 |
| Oseanografi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 191 |
| Pendidikan Akuntansi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 414 |
| Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi Unggul | 612 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | S1 | Akreditasi Unggul | 745 |
| Pendidikan Biologi | S1 | Akreditasi Unggul | 479 |
| Pendidikan Ekonomi | S1 | Akreditasi Unggul | 599 |
| Pendidikan Fisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 481 |
| Pendidikan Geografi | S1 | Akreditasi Unggul | 526 |
| Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | S1 | Akreditasi Unggul | 504 |
| Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 725 |
| Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi | S1 | Akreditasi Baik | 620 |
| Pendidikan Kimia | S1 | Akreditasi Unggul | 408 |
| Pendidikan Matematika | S1 | Akreditasi Unggul | 577 |
| Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan | S1 | Akreditasi Unggul | 429 |
| Pendidikan Sejarah | S1 | Akreditasi Unggul | 531 |
| Pendidikan Vokasional Teknik | S1 | Belum terakreditasi | 254 |
| Pendidikan Vokasional Teknik Elektronika | S1 | Akreditasi Baik | 0 |
| Penyuluhan Pertanian | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 405 |
| Perikanan Tangkap | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 99 |
| Perpustakaan dan Ilmu Informasi | S1 | Akreditasi Baik | 549 |
| Peternakan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 947 |
| PJJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Proteksi Tanaman | S1 | Akreditasi Unggul | 248 |
| Psikologi | S1 | Akreditasi Baik | 395 |
| PSKGJ Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Ekonomi | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Fisika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Guru Sekolah Dasar(PGSD) | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Matematika | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| PSKGJ Pendidikan Sejarah | S1 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sastra Indonesia | S1 | Akreditasi B | 653 |
| Sastra Inggris | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 748 |
| Sastra Prancis | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 69 |
| Sosiologi | S1 | Akreditasi Unggul | 645 |
| Statistika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 383 |
| Teknik Elektro | S1 | Akreditasi Unggul | 559 |
| Teknik Geofisika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 322 |
| Teknik Geologi | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 533 |
| Teknik Informatika | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 548 |
| Teknik Kelautan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 399 |
| Teknik Mesin | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 365 |
| Teknik Pertambangan | S1 | Akreditasi Baik | 692 |
| Teknik Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 377 |
| Teknik Sipil | S1 | Akreditasi Unggul | 597 |
| Teknologi Hasil Perikanan | S1 | Akreditasi Unggul | 178 |
| Teknologi Pangan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 528 |
| Tradisi Lisan | S1 | Akreditasi Baik Sekali | 194 |
| Perpustakaan dan Kearsipan | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Sekretari | D3 | Belum terakreditasi | 0 |
| Statistika | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 200 |
| Teknik Arsitektur | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 357 |
| Teknik Elektronika | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 366 |
| Teknik Mesin | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 282 |
| Teknik Sipil | D3 | Akreditasi Baik Sekali | 392 |
Kampus Lain di Sulawesi Tenggara
Lihat semua ›Data profil dan program studi mengacu pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI). Bila ada informasi yang berubah, laman resmi kampus adalah rujukan yang paling mutakhir.